Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.54 | 26.69 | 30.61 | 24.09 | 09.09.2025 |
BP | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 09.09.2025 |
bpet | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 24.88 | 29.01.2025 |
KADOİL | 44.49 | 28.29 | 34.20 | 25.91 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 10.09.2025 |
OPET | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 09.09.2025 |
PO | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 10.09.2025 |
TP | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 11.06.2025 |
Güncel Bartın Fuel Oil fiyatları. Bartın güncel fuel oil fiyatı listesi. Bartın fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bartın fuel oil kaç TL?