Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 48.42 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.31 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.42 | 12.06.2025 |
BP | 48.44 | 11.06.2025 |
bpet | 49.33 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.42 | 12.06.2025 |
EUROİL | 48.27 | 11.06.2025 |
GO | 48.39 | 11.06.2025 |
HYPCO | 46.40 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.42 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.42 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 48.47 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.43 | 11.06.2025 |
NİPET | 43.42 | 22.10.2024 |
OPET | 48.48 | 12.06.2025 |
PO | 48.44 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 46.31 | 12.04.2025 |
SHELL | 48.45 | 11.06.2025 |
SOİL | 48.41 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.48 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.44 | 12.06.2025 |
TERMO | 48.44 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.41 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 49.11 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.43 | 11.06.2025 |
TP | 48.41 | 11.06.2025 |
Güncel Batman Motorin fiyatları. Batman güncel motorin fiyatı listesi. Batman motorin ne kadar? motorin zam var mı? Batman motorin kaç TL?