| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.21 | 55.76 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.29 | 55.86 | 25.09 | 06.01.2026 |
| BP | 58.40 | 59.32 | 25.39 | 20.02.2026 |
| bpet | 47.11 | 48.33 | 28.60 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 54.19 | 55.74 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.14 | 55.81 | 0.00 | 03.01.2026 |
| GO | 54.16 | 55.73 | 26.20 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.23 | 55.70 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.09 | 55.63 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.34 | 55.79 | 25.41 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 54.23 | 55.70 | 24.49 | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 54.40 | 55.92 | 25.58 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 46.06 | 44.82 | 0.00 | 09.04.2025 |
| MOİL | 58.39 | 59.32 | 0.00 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 54.21 | 55.76 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 58.40 | 59.32 | 0.00 | 19.02.2026 |
| PARKOİL | 58.31 | 59.24 | 0.00 | 20.02.2026 |
| PO | 58.40 | 59.32 | 24.79 | 20.02.2026 |
| QPLUS | 54.14 | 55.62 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SCR | 44.31 | 44.22 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 58.42 | 59.30 | 26.59 | 20.02.2026 |
| SOCAR | 54.23 | 55.70 | 24.54 | 03.01.2026 |
| SOİL | 58.31 | 59.24 | 24.84 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 58.40 | 59.32 | 0.00 | 19.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 53.24 | 55.00 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TECO | 54.21 | 55.76 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.40 | 55.85 | 25.48 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.26 | 55.70 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.15 | 48.35 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.28 | 55.88 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 47.86 | 47.36 | 25.37 | 11.06.2025 |
Güncel Kırıkkale Akaryakıt fiyatları. Kırıkkale güncel akaryakıt fiyatı listesi. Kırıkkale akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Kırıkkale akaryakıt kaç TL?