| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 61.40 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.40 | 21.11.2025 |
| BP | 61.47 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.85 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 61.38 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.50 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.39 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.43 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 44.70 | 06.12.2024 |
| LONG PETROL | 58.24 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.37 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 43.75 | 06.12.2024 |
| MOİL | 61.49 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 42.91 | 11.09.2024 |
| OPET | 61.49 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 60.53 | 22.11.2025 |
| PO | 61.47 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.80 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.49 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.39 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.49 | 21.11.2025 |
| TECO | 42.91 | 11.09.2024 |
| TERMO | 61.45 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.42 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.82 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.49 | 21.11.2025 |
| TP | 47.95 | 11.06.2025 |
Güncel Karaman Motorin fiyatları. Karaman güncel motorin fiyatı listesi. Karaman motorin ne kadar? motorin zam var mı? Karaman motorin kaç TL?