| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.71 | 61.40 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.79 | 61.40 | 24.90 | 21.11.2025 |
| BP | 56.81 | 61.47 | 25.42 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.71 | 48.85 | 25.49 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 56.69 | 61.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 56.64 | 61.50 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.71 | 61.39 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.75 | 61.43 | 25.51 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 43.45 | 44.70 | 23.69 | 06.12.2024 |
| LONG PETROL | 53.52 | 58.24 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.74 | 61.37 | 25.56 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 42.34 | 43.75 | 0.00 | 06.12.2024 |
| MOİL | 56.80 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 42.50 | 42.91 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 56.81 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.71 | 60.53 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 56.81 | 61.47 | 25.04 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.86 | 44.80 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.81 | 61.49 | 27.06 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.71 | 61.39 | 24.54 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.81 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 42.50 | 42.91 | 0.00 | 11.09.2024 |
| TERMO | 56.77 | 61.45 | 26.83 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.75 | 61.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.61 | 48.82 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.81 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.47 | 47.95 | 25.21 | 11.06.2025 |
Güncel Karaman Akaryakıt fiyatları. Karaman güncel akaryakıt fiyatı listesi. Karaman akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Karaman akaryakıt kaç TL?