| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.97 | 61.66 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 57.04 | 61.78 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 57.15 | 61.80 | 24.97 | 21.11.2025 |
| BP | 57.12 | 61.86 | 25.60 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.79 | 49.03 | 25.26 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.07 | 44.47 | 0.00 | 12.04.2025 |
| DASPET | 0.00 | 61.78 | 26.42 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 43.37 | 45.64 | 0.00 | 04.12.2024 |
| ES ES | 39.60 | 61.66 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 56.94 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 57.10 | 61.81 | 24.97 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 57.04 | 61.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 57.04 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.08 | 61.81 | 25.41 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.38 | 56.67 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.11 | 61.84 | 25.27 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.59 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 57.15 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 57.04 | 61.78 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 57.16 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 57.04 | 61.77 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 57.12 | 61.86 | 25.16 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 57.14 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 57.16 | 61.88 | 27.30 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 57.04 | 61.77 | 24.37 | 21.11.2025 |
| SOİL | 57.04 | 61.78 | 24.75 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 57.16 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.51 | 61.45 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 57.04 | 61.78 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 57.13 | 61.86 | 25.34 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.08 | 61.80 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.80 | 48.99 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.16 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.68 | 48.18 | 25.27 | 11.06.2025 |
Güncel Antalya Akaryakıt fiyatları. Antalya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Antalya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Antalya akaryakıt kaç TL?