Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.52 | 48.02 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.67 | 48.10 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.76 | 48.22 | 24.97 | 12.06.2025 |
BP | 48.79 | 48.25 | 25.60 | 11.06.2025 |
bpet | 47.79 | 49.03 | 25.26 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.07 | 44.47 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 43.37 | 45.64 | 0.00 | 04.12.2024 |
ES ES | 39.60 | 48.01 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.86 | 46.04 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.71 | 48.17 | 25.07 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.64 | 48.07 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.72 | 48.18 | 25.41 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 45.06 | 44.77 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.75 | 48.16 | 25.27 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.59 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.76 | 48.24 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.87 | 47.22 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.82 | 48.29 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.79 | 48.25 | 26.29 | 11.06.2025 |
QPLUS | 46.04 | 46.19 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.78 | 48.24 | 28.38 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.64 | 48.07 | 24.51 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.72 | 48.18 | 24.75 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.82 | 48.29 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.79 | 48.25 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.87 | 47.22 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.80 | 48.26 | 25.34 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.72 | 48.18 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.80 | 48.99 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.77 | 48.24 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.68 | 48.18 | 25.27 | 11.06.2025 |
Güncel Antalya Akaryakıt fiyatları. Antalya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Antalya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Antalya akaryakıt kaç TL?