| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.71 | 27.91 | 34.85 | 25.31 | 21.11.2025 |
| BP | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 21.11.2025 |
| MOİL | 53.66 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 21.11.2025 |
| PO | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 53.66 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 21.11.2025 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 11.06.2025 |
Güncel Bayburt Fuel Oil fiyatları. Bayburt güncel fuel oil fiyatı listesi. Bayburt fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bayburt fuel oil kaç TL?