| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 56.25 | 09.09.2025 |
| AYTEMİZ | 56.25 | 09.09.2025 |
| BLUEPET | 45.82 | 12.04.2025 |
| BP | 56.30 | 09.09.2025 |
| bpet | 48.88 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.38 | 12.04.2025 |
| DASPET | 46.23 | 01.01.2025 |
| ENERGY | 56.23 | 09.09.2025 |
| ES ES | 56.14 | 09.09.2025 |
| EUROİL | 56.24 | 09.09.2025 |
| FOX PET | 45.87 | 08.05.2025 |
| HAZAR | 47.88 | 03.06.2025 |
| HYPCO | 45.93 | 12.04.2025 |
| KADOİL | 56.16 | 09.09.2025 |
| KALELİ | 56.26 | 09.09.2025 |
| LUKOIL | 56.32 | 09.09.2025 |
| MEMOİL | 48.06 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.30 | 10.09.2025 |
| NEXTWAY | 53.65 | 09.09.2025 |
| OPET | 56.26 | 09.09.2025 |
| PETLINE | 45.97 | 12.04.2025 |
| PO | 56.30 | 09.09.2025 |
| PPETRALL | 45.85 | 12.04.2025 |
| QPLUS | 46.05 | 12.04.2025 |
| SCR | 44.77 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.25 | 09.09.2025 |
| SOCAR | 47.88 | 03.06.2025 |
| SOİL | 56.25 | 09.09.2025 |
| SUNPET | 56.26 | 09.09.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.30 | 10.09.2025 |
| TECO | 56.16 | 09.09.2025 |
| TERMO | 56.23 | 09.09.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.24 | 09.09.2025 |
| TOGAZ | 48.83 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.30 | 10.09.2025 |
| TP | 47.96 | 11.06.2025 |
Güncel Aksaray Motorin fiyatları. Aksaray güncel motorin fiyatı listesi. Aksaray motorin ne kadar? motorin zam var mı? Aksaray motorin kaç TL?