Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.44 | 47.88 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.52 | 47.99 | 25.17 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 45.40 | 45.82 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 48.54 | 48.02 | 25.45 | 11.06.2025 |
bpet | 47.64 | 48.88 | 26.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.04 | 44.38 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.52 | 48.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.51 | 47.92 | 0.00 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.42 | 47.84 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.71 | 45.87 | 0.00 | 08.05.2025 |
HAZAR | 48.44 | 47.88 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.69 | 45.93 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.52 | 47.99 | 25.51 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.49 | 47.93 | 24.77 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.53 | 48.11 | 25.68 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.49 | 48.06 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.52 | 48.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.71 | 47.06 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.58 | 48.05 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.75 | 45.97 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.54 | 48.02 | 25.24 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.48 | 45.85 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.85 | 46.05 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.85 | 44.77 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.55 | 48.02 | 27.07 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.44 | 47.88 | 24.55 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.51 | 47.99 | 27.74 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.58 | 48.05 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.54 | 48.02 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.71 | 47.06 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.54 | 48.02 | 25.58 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.51 | 47.99 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.77 | 48.83 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.53 | 48.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.51 | 47.96 | 26.15 | 11.06.2025 |
Güncel Aksaray Akaryakıt fiyatları. Aksaray güncel akaryakıt fiyatı listesi. Aksaray akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Aksaray akaryakıt kaç TL?