Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 46.89 | 11.06.2025 |
ALPET | 46.77 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 46.89 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 44.72 | 12.04.2025 |
BP | 46.91 | 11.06.2025 |
CLASS | 43.87 | 12.04.2025 |
ENERGY | 46.89 | 12.06.2025 |
HYPCO | 44.88 | 12.04.2025 |
KADOİL | 46.89 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 46.98 | 11.06.2025 |
MOİL | 46.90 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.98 | 24.04.2025 |
OPET | 46.95 | 12.06.2025 |
PETLINE | 44.90 | 12.04.2025 |
PO | 46.91 | 11.06.2025 |
SHELL | 46.92 | 11.06.2025 |
SUNPET | 46.95 | 12.06.2025 |
TECO | 45.98 | 24.04.2025 |
TERMO | 46.96 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.46 | 18.01.2025 |
TOTAL | 46.90 | 11.06.2025 |
TP | 46.89 | 11.06.2025 |
Güncel Tekirdağ Motorin fiyatları. Tekirdağ ve ilçeleri için güncel motorin fiyatı listesi.