Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 10.09.2025 |
ALPET | 38.49 | 26.81 | 30.60 | 24.21 | 09.09.2025 |
BP | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 09.09.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.33 | 28.20 | 34.11 | 25.95 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
PO | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
TECO | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 10.09.2025 |
TP | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 11.06.2025 |
Güncel Tekirdağ Fuel Oil fiyatları. Tekirdağ ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.