Sunpet Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49,57 | 43,94 | 67,49 | 96,82 | 02.10.2026 | |
| 02 | 49,60 | 43,95 | 67,52 | 96,84 | 02.10.2026 | |
| 03 | 49,50 | 43,93 | 67,45 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 04 | 49,47 | 44,00 | 67,55 | 96,91 | 02.10.2026 | |
| 05 | 49,51 | 43,91 | 67,46 | 96,79 | 02.10.2026 | |
| 06 | 49,44 | 43,90 | 67,45 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 07 | 49,46 | 43,95 | 67,46 | 96,82 | 02.10.2026 | |
| 08 | 49,52 | 43,97 | 67,52 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 09 | 49,48 | 43,96 | 67,43 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 10 | 49,38 | 43,96 | 67,43 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 11 | 49,49 | 43,93 | 67,43 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 12 | 49,59 | 43,98 | 67,54 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 13 | 49,62 | 43,99 | 67,56 | 96,89 | 02.10.2026 | |
| 14 | 49,48 | 43,91 | 67,43 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 15 | 49,46 | 43,94 | 67,45 | 96,79 | 02.10.2026 | |
| 16 | 49,50 | 43,94 | 67,42 | 96,75 | 02.10.2026 | |
| 17 | 49,38 | 43,98 | 67,46 | 96,79 | 02.10.2026 | |
| 18 | 49,49 | 43,90 | 67,45 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 19 | 49,50 | 43,91 | 67,46 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 20 | 49,50 | 43,94 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 21 | 49,58 | 43,97 | 67,54 | 96,87 | 02.10.2026 | |
| 22 | 49,54 | 43,97 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 23 | 49,60 | 43,96 | 67,53 | 96,85 | 02.10.2026 | |
| 24 | 49,60 | 43,96 | 67,51 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 25 | 49,54 | 43,97 | 67,53 | 96,89 | 02.10.2026 | |
| 26 | 49,51 | 43,92 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 27 | 49,57 | 43,95 | 67,52 | 96,84 | 02.10.2026 | |
| 28 | 49,50 | 43,94 | 67,50 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 29 | 49,52 | 43,95 | 67,51 | 96,86 | 02.10.2026 | |
| 30 | 49,81 | 44,17 | 67,73 | 96,93 | 02.10.2026 | |
| 31 | 49,54 | 43,95 | 67,51 | 96,85 | 02.10.2026 | |
| 32 | 49,52 | 43,93 | 67,46 | 96,80 | 02.10.2026 | |
| 33 | 49,59 | 43,94 | 67,49 | 96,83 | 02.10.2026 | |
| 34 | 49,53 | 43,94 | 67,42 | 96,75 | 02.10.2026 | |
| 35 | 49,47 | 43,96 | 67,42 | 96,74 | 02.10.2026 | |
| 36 | 49,57 | 43,99 | 67,54 | 96,90 | 02.10.2026 | |
| 37 | 49,53 | 43,92 | 67,46 | 96,79 | 02.10.2026 | |
| 38 | 49,59 | 43,92 | 67,48 | 96,80 | 02.10.2026 | |
| 39 | 49,53 | 43,96 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 40 | 49,44 | 43,90 | 67,46 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 41 | 49,35 | 43,93 | 67,41 | 96,74 | 02.10.2026 | |
| 42 | 49,56 | 43,92 | 67,47 | 96,81 | 02.10.2026 | |
| 43 | 49,51 | 43,93 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 44 | 49,60 | 43,95 | 67,51 | 96,83 | 02.10.2026 | |
| 45 | 49,47 | 43,95 | 67,42 | 96,74 | 02.10.2026 | |
| 46 | 49,57 | 43,94 | 67,50 | 96,83 | 02.10.2026 | |
| 47 | 49,62 | 43,98 | 67,55 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 48 | 49,43 | 43,96 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 49 | 49,66 | 43,99 | 67,54 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 50 | 49,58 | 43,91 | 67,47 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 51 | 49,56 | 43,92 | 67,48 | 96,80 | 02.10.2026 | |
| 52 | 49,51 | 43,94 | 67,49 | 96,87 | 02.10.2026 | |
| 53 | 49,50 | 43,97 | 67,52 | 96,86 | 02.10.2026 | |
| 54 | 49,48 | 43,93 | 67,42 | 96,74 | 02.10.2026 | |
| 55 | 49,49 | 43,93 | 67,48 | 96,81 | 02.10.2026 | |
| 56 | 49,60 | 43,99 | 67,56 | 96,89 | 02.10.2026 | |
| 57 | 49,51 | 43,93 | 67,46 | 96,81 | 02.10.2026 | |
| 58 | 49,56 | 43,93 | 67,49 | 96,81 | 02.10.2026 | |
| 59 | 49,54 | 43,96 | 67,43 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 60 | 49,49 | 43,92 | 67,48 | 96,80 | 02.10.2026 | |
| 61 | 49,49 | 43,96 | 67,51 | 96,84 | 02.10.2026 | |
| 62 | 49,59 | 43,96 | 67,52 | 96,87 | 02.10.2026 | |
| 63 | 49,59 | 43,96 | 67,53 | 96,85 | 02.10.2026 | |
| 64 | 49,44 | 43,94 | 67,44 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 65 | 49,63 | 44,00 | 67,56 | 96,91 | 02.10.2026 | |
| 66 | 49,50 | 43,91 | 67,47 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 67 | 49,50 | 43,93 | 67,43 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 68 | 49,54 | 43,91 | 67,47 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 69 | 49,52 | 43,96 | 67,52 | 96,87 | 02.10.2026 | |
| 70 | 49,61 | 43,93 | 67,49 | 96,81 | 02.10.2026 | |
| 71 | 49,46 | 43,89 | 67,46 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 72 | 49,59 | 43,98 | 67,56 | 96,88 | 02.10.2026 | |
| 73 | 49,60 | 43,99 | 67,56 | 96,90 | 02.10.2026 | |
| 74 | 49,46 | 43,92 | 67,45 | 96,78 | 02.10.2026 | |
| 75 | 49,55 | 44,00 | 67,55 | 96,90 | 02.10.2026 | |
| 76 | 49,59 | 44,00 | 67,55 | 96,93 | 02.10.2026 | |
| 77 | 49,47 | 43,94 | 67,42 | 96,76 | 02.10.2026 | |
| 78 | 49,51 | 43,91 | 67,44 | 96,77 | 02.10.2026 | |
| 79 | 49,56 | 43,95 | 67,52 | 96,84 | 02.10.2026 | |
| 80 | 49,55 | 43,95 | 67,50 | 96,83 | 02.10.2026 | |
| 81 | 49,49 | 43,92 | 67,42 | 96,73 | 02.10.2026 |
Sunpet Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Sunpet Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.