Sunpet Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49,02 | 41,67 | 63,54 | 83,50 | 20.11.2026 | |
| 02 | 49,05 | 41,68 | 63,57 | 83,52 | 20.11.2026 | |
| 03 | 48,95 | 41,66 | 63,50 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 04 | 48,92 | 41,72 | 63,60 | 83,59 | 20.11.2026 | |
| 05 | 48,96 | 41,64 | 63,51 | 83,47 | 20.11.2026 | |
| 06 | 48,89 | 41,63 | 63,50 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 07 | 48,91 | 41,68 | 63,51 | 83,50 | 20.11.2026 | |
| 08 | 48,97 | 41,70 | 63,57 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 09 | 48,93 | 41,69 | 63,48 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 10 | 48,83 | 41,69 | 63,48 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 11 | 48,94 | 41,66 | 63,48 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 12 | 49,04 | 41,71 | 63,59 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 13 | 49,06 | 41,72 | 63,61 | 83,57 | 20.11.2026 | |
| 14 | 48,93 | 41,64 | 63,48 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 15 | 48,91 | 41,67 | 63,50 | 83,47 | 20.11.2026 | |
| 16 | 48,95 | 41,67 | 63,47 | 83,43 | 20.11.2026 | |
| 17 | 48,83 | 41,71 | 63,50 | 83,47 | 20.11.2026 | |
| 18 | 48,94 | 41,63 | 63,50 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 19 | 48,94 | 41,64 | 63,51 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 20 | 48,95 | 41,67 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 21 | 49,03 | 41,70 | 63,59 | 83,55 | 20.11.2026 | |
| 22 | 48,99 | 41,70 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 23 | 49,05 | 41,69 | 63,58 | 83,53 | 20.11.2026 | |
| 24 | 49,05 | 41,69 | 63,56 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 25 | 48,99 | 41,70 | 63,58 | 83,57 | 20.11.2026 | |
| 26 | 48,96 | 41,65 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 27 | 49,02 | 41,68 | 63,57 | 83,52 | 20.11.2026 | |
| 28 | 48,95 | 41,68 | 63,54 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 29 | 48,97 | 41,68 | 63,56 | 83,54 | 20.11.2026 | |
| 30 | 49,26 | 41,90 | 63,78 | 83,61 | 20.11.2026 | |
| 31 | 49,00 | 41,68 | 63,56 | 83,53 | 20.11.2026 | |
| 32 | 48,97 | 41,66 | 63,51 | 83,48 | 20.11.2026 | |
| 33 | 49,04 | 41,67 | 63,54 | 83,51 | 20.11.2026 | |
| 34 | 48,98 | 41,67 | 63,47 | 83,43 | 20.11.2026 | |
| 35 | 48,92 | 41,69 | 63,47 | 83,42 | 20.11.2026 | |
| 36 | 49,02 | 41,72 | 63,59 | 83,58 | 20.11.2026 | |
| 37 | 48,98 | 41,65 | 63,51 | 83,47 | 20.11.2026 | |
| 38 | 49,04 | 41,65 | 63,53 | 83,48 | 20.11.2026 | |
| 39 | 48,98 | 41,69 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 40 | 48,89 | 41,63 | 63,51 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 41 | 48,80 | 41,66 | 63,46 | 83,42 | 20.11.2026 | |
| 42 | 49,01 | 41,65 | 63,52 | 83,49 | 20.11.2026 | |
| 43 | 48,96 | 41,66 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 44 | 49,05 | 41,68 | 63,56 | 83,51 | 20.11.2026 | |
| 45 | 48,92 | 41,68 | 63,47 | 83,42 | 20.11.2026 | |
| 46 | 49,02 | 41,67 | 63,55 | 83,51 | 20.11.2026 | |
| 47 | 49,07 | 41,71 | 63,60 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 48 | 48,88 | 41,69 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 49 | 49,11 | 41,72 | 63,59 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 50 | 49,03 | 41,64 | 63,52 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 51 | 49,01 | 41,65 | 63,53 | 83,48 | 20.11.2026 | |
| 52 | 48,96 | 41,67 | 63,54 | 83,55 | 20.11.2026 | |
| 53 | 48,94 | 41,70 | 63,57 | 83,54 | 20.11.2026 | |
| 54 | 48,93 | 41,66 | 63,47 | 83,42 | 20.11.2026 | |
| 55 | 48,94 | 41,66 | 63,53 | 83,49 | 20.11.2026 | |
| 56 | 49,05 | 41,72 | 63,61 | 83,57 | 20.11.2026 | |
| 57 | 48,96 | 41,66 | 63,51 | 83,49 | 20.11.2026 | |
| 58 | 49,01 | 41,66 | 63,54 | 83,49 | 20.11.2026 | |
| 59 | 48,98 | 41,69 | 63,48 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 60 | 48,94 | 41,65 | 63,53 | 83,48 | 20.11.2026 | |
| 61 | 48,94 | 41,69 | 63,56 | 83,52 | 20.11.2026 | |
| 62 | 49,04 | 41,69 | 63,57 | 83,55 | 20.11.2026 | |
| 63 | 49,04 | 41,69 | 63,58 | 83,53 | 20.11.2026 | |
| 64 | 48,89 | 41,66 | 63,49 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 65 | 49,08 | 41,73 | 63,61 | 83,59 | 20.11.2026 | |
| 66 | 48,95 | 41,64 | 63,52 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 67 | 48,95 | 41,66 | 63,48 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 68 | 48,99 | 41,64 | 63,52 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 69 | 48,98 | 41,69 | 63,56 | 83,55 | 20.11.2026 | |
| 70 | 49,06 | 41,66 | 63,54 | 83,49 | 20.11.2026 | |
| 71 | 48,91 | 41,62 | 63,51 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 72 | 49,04 | 41,71 | 63,60 | 83,56 | 20.11.2026 | |
| 73 | 49,05 | 41,72 | 63,61 | 83,58 | 20.11.2026 | |
| 74 | 48,91 | 41,65 | 63,50 | 83,46 | 20.11.2026 | |
| 75 | 49,00 | 41,73 | 63,60 | 83,58 | 20.11.2026 | |
| 76 | 49,04 | 41,73 | 63,60 | 83,61 | 20.11.2026 | |
| 77 | 48,92 | 41,67 | 63,47 | 83,44 | 20.11.2026 | |
| 78 | 48,96 | 41,64 | 63,49 | 83,45 | 20.11.2026 | |
| 79 | 49,02 | 41,68 | 63,57 | 83,52 | 20.11.2026 | |
| 80 | 49,00 | 41,68 | 63,55 | 83,51 | 20.11.2026 | |
| 81 | 48,94 | 41,65 | 63,47 | 83,41 | 20.11.2026 |
Sunpet Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Sunpet Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.