Sunpet Benzin Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 70,16 | 21.11.2026 | |
| 02 | 70,49 | 21.11.2026 | |
| 03 | 70,43 | 21.11.2026 | |
| 04 | 70,88 | 21.11.2026 | |
| 05 | 69,92 | 21.11.2026 | |
| 06 | 69,32 | 21.11.2026 | |
| 07 | 70,58 | 21.11.2026 | |
| 08 | 70,22 | 21.11.2026 | |
| 09 | 69,82 | 21.11.2026 | |
| 10 | 69,92 | 21.11.2026 | |
| 11 | 69,29 | 21.11.2026 | |
| 12 | 70,88 | 21.11.2026 | |
| 13 | 70,94 | 21.11.2026 | |
| 14 | 69,41 | 21.11.2026 | |
| 15 | 70,37 | 21.11.2026 | |
| 16 | 69,40 | 21.11.2026 | |
| 17 | 69,98 | 21.11.2026 | |
| 18 | 69,73 | 21.11.2026 | |
| 19 | 69,92 | 21.11.2026 | |
| 20 | 70,07 | 21.11.2026 | |
| 21 | 70,79 | 21.11.2026 | |
| 22 | 69,45 | 21.11.2026 | |
| 23 | 70,96 | 21.11.2026 | |
| 24 | 70,33 | 21.11.2026 | |
| 25 | 70,38 | 21.11.2026 | |
| 26 | 69,59 | 21.11.2026 | |
| 27 | 70,30 | 21.11.2026 | |
| 28 | 70,13 | 21.11.2026 | |
| 29 | 70,09 | 21.11.2026 | |
| 30 | 70,96 | 21.11.2026 | |
| 31 | 70,05 | 21.11.2026 | |
| 32 | 70,43 | 21.11.2026 | |
| 33 | 70,15 | 21.11.2026 | |
| 34 | 68,26 | 21.11.2026 | |
| 35 | 69,60 | 21.11.2026 | |
| 36 | 70,39 | 21.11.2026 | |
| 37 | 70,02 | 21.11.2026 | |
| 38 | 70,32 | 21.11.2026 | |
| 39 | 69,43 | 21.11.2026 | |
| 40 | 69,66 | 21.11.2026 | |
| 41 | 68,77 | 21.11.2026 | |
| 42 | 70,34 | 21.11.2026 | |
| 43 | 70,28 | 21.11.2026 | |
| 44 | 70,49 | 21.11.2026 | |
| 45 | 69,68 | 21.11.2026 | |
| 46 | 70,28 | 21.11.2026 | |
| 47 | 70,80 | 21.11.2026 | |
| 48 | 70,13 | 21.11.2026 | |
| 49 | 70,93 | 21.11.2026 | |
| 50 | 70,22 | 21.11.2026 | |
| 51 | 70,14 | 21.11.2026 | |
| 52 | 69,93 | 21.11.2026 | |
| 53 | 70,08 | 21.11.2026 | |
| 54 | 69,08 | 21.11.2026 | |
| 55 | 69,91 | 21.11.2026 | |
| 56 | 70,84 | 21.11.2026 | |
| 57 | 69,97 | 21.11.2026 | |
| 58 | 70,33 | 21.11.2026 | |
| 59 | 69,04 | 21.11.2026 | |
| 60 | 69,97 | 21.11.2026 | |
| 61 | 70,06 | 21.11.2026 | |
| 62 | 70,91 | 21.11.2026 | |
| 63 | 70,48 | 21.11.2026 | |
| 64 | 70,09 | 21.11.2026 | |
| 65 | 70,90 | 21.11.2026 | |
| 66 | 70,01 | 21.11.2026 | |
| 67 | 69,59 | 21.11.2026 | |
| 68 | 70,23 | 21.11.2026 | |
| 69 | 70,08 | 21.11.2026 | |
| 70 | 70,20 | 21.11.2026 | |
| 71 | 69,62 | 21.11.2026 | |
| 72 | 70,79 | 21.11.2026 | |
| 73 | 70,91 | 21.11.2026 | |
| 74 | 69,64 | 21.11.2026 | |
| 75 | 70,39 | 21.11.2026 | |
| 76 | 70,86 | 21.11.2026 | |
| 77 | 69,04 | 21.11.2026 | |
| 78 | 69,65 | 21.11.2026 | |
| 79 | 70,02 | 21.11.2026 | |
| 80 | 70,03 | 21.11.2026 | |
| 81 | 69,24 | 21.11.2026 |
22 Kasım 2026 Pazar itibarıyla Sunpet, Benzin fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 70,09 ₺/lt. En uygun il İstanbul (68,26 ₺/lt), en yüksek il Elazığ (70,96 ₺/lt).