Petrol Ofisi Otogaz Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 41,61 | 02.10.2026 | |
| 02 | 41,84 | 02.10.2026 | |
| 03 | 41,20 | 02.10.2026 | |
| 04 | 43,19 | 02.10.2026 | |
| 05 | 41,79 | 02.10.2026 | |
| 06 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 07 | 41,40 | 02.10.2026 | |
| 08 | 42,69 | 02.10.2026 | |
| 09 | 41,30 | 02.10.2026 | |
| 10 | 40,70 | 02.10.2026 | |
| 11 | 40,60 | 02.10.2026 | |
| 12 | 42,29 | 02.10.2026 | |
| 13 | 41,91 | 02.10.2026 | |
| 14 | 40,99 | 02.10.2026 | |
| 15 | 41,40 | 02.10.2026 | |
| 16 | 40,60 | 02.10.2026 | |
| 17 | 40,80 | 02.10.2026 | |
| 18 | 41,49 | 02.10.2026 | |
| 19 | 41,39 | 02.10.2026 | |
| 20 | 41,10 | 02.10.2026 | |
| 21 | 42,26 | 02.10.2026 | |
| 22 | 41,30 | 02.10.2026 | |
| 23 | 41,81 | 02.10.2026 | |
| 24 | 42,69 | 02.10.2026 | |
| 25 | 42,39 | 02.10.2026 | |
| 26 | 40,70 | 02.10.2026 | |
| 27 | 41,41 | 02.10.2026 | |
| 28 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 29 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 30 | 42,97 | 02.10.2026 | |
| 31 | 41,51 | 02.10.2026 | |
| 32 | 41,30 | 02.10.2026 | |
| 33 | 41,91 | 02.10.2026 | |
| 34 | 40,98 | 02.10.2026 | |
| 35 | 41,20 | 02.10.2026 | |
| 36 | 42,29 | 02.10.2026 | |
| 37 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 38 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 39 | 41,20 | 02.10.2026 | |
| 40 | 41,19 | 02.10.2026 | |
| 41 | 40,40 | 02.10.2026 | |
| 42 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 43 | 41,30 | 02.10.2026 | |
| 44 | 41,77 | 02.10.2026 | |
| 45 | 41,20 | 02.10.2026 | |
| 46 | 41,54 | 02.10.2026 | |
| 47 | 41,94 | 02.10.2026 | |
| 48 | 41,20 | 02.10.2026 | |
| 49 | 42,28 | 02.10.2026 | |
| 50 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 51 | 40,99 | 02.10.2026 | |
| 52 | 41,59 | 02.10.2026 | |
| 53 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 54 | 40,50 | 02.10.2026 | |
| 55 | 41,59 | 02.10.2026 | |
| 56 | 42,04 | 02.10.2026 | |
| 57 | 41,89 | 02.10.2026 | |
| 58 | 41,69 | 02.10.2026 | |
| 59 | 41,10 | 02.10.2026 | |
| 60 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 61 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 62 | 42,71 | 02.10.2026 | |
| 63 | 41,79 | 02.10.2026 | |
| 64 | 41,30 | 02.10.2026 | |
| 65 | 42,31 | 02.10.2026 | |
| 66 | 41,39 | 02.10.2026 | |
| 67 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 68 | 41,29 | 02.10.2026 | |
| 69 | 42,49 | 02.10.2026 | |
| 70 | 41,81 | 02.10.2026 | |
| 71 | 41,19 | 02.10.2026 | |
| 72 | 42,14 | 02.10.2026 | |
| 73 | 42,35 | 02.10.2026 | |
| 74 | 41,19 | 02.10.2026 | |
| 75 | 42,19 | 02.10.2026 | |
| 76 | 43,19 | 02.10.2026 | |
| 77 | 40,50 | 02.10.2026 | |
| 78 | 40,99 | 02.10.2026 | |
| 79 | 41,81 | 02.10.2026 | |
| 80 | 42,04 | 02.10.2026 | |
| 81 | 40,99 | 02.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Petrol Ofisi, LPG fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 41,61 ₺/lt. En uygun il Kocaeli (40,40 ₺/lt), en yüksek il Ağrı (43,19 ₺/lt).
Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Petrol Ofisi Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Petrol Ofisi LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.