Petrol Ofisi Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51,48 | — | 66,08 | 85,42 | 20.11.2026 | |
| 02 | 51,94 | — | 67,15 | 85,81 | 20.11.2026 | |
| 03 | 50,40 | — | 65,01 | 85,13 | 20.11.2026 | |
| 04 | 52,01 | — | 67,36 | 86,82 | 20.11.2026 | |
| 05 | 51,06 | — | 65,66 | 84,77 | 20.11.2026 | |
| 06 | 50,42 | — | 65,02 | 84,28 | 20.11.2026 | |
| 07 | 51,03 | — | 65,64 | 85,60 | 20.11.2026 | |
| 08 | 51,95 | — | 67,22 | 86,14 | 20.11.2026 | |
| 09 | 49,83 | — | 64,44 | 85,83 | 20.11.2026 | |
| 10 | 49,83 | — | 64,43 | 85,81 | 20.11.2026 | |
| 11 | 49,74 | — | 64,34 | 85,08 | 20.11.2026 | |
| 12 | 51,96 | — | 67,25 | 85,99 | 20.11.2026 | |
| 13 | 52,02 | — | 67,36 | 86,79 | 20.11.2026 | |
| 14 | 49,84 | — | 64,45 | 84,76 | 20.11.2026 | |
| 15 | 50,57 | — | 65,18 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 16 | 49,73 | — | 64,33 | 85,51 | 20.11.2026 | |
| 17 | 50,34 | — | 64,95 | 86,13 | 20.11.2026 | |
| 18 | 50,38 | — | 64,98 | 84,31 | 20.11.2026 | |
| 19 | 50,96 | — | 65,57 | 84,43 | 20.11.2026 | |
| 20 | 50,28 | — | 64,89 | 85,64 | 20.11.2026 | |
| 21 | 51,97 | — | 67,28 | 86,04 | 20.11.2026 | |
| 22 | 50,36 | — | 64,97 | 85,94 | 20.11.2026 | |
| 23 | 51,94 | — | 67,18 | 85,87 | 20.11.2026 | |
| 24 | 51,79 | — | 66,68 | 85,76 | 20.11.2026 | |
| 25 | 51,97 | — | 67,28 | 86,11 | 20.11.2026 | |
| 26 | 50,14 | — | 64,74 | 84,84 | 20.11.2026 | |
| 27 | 51,85 | — | 66,85 | 85,79 | 20.11.2026 | |
| 28 | 51,53 | — | 66,13 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 29 | 51,65 | — | 66,26 | 85,78 | 20.11.2026 | |
| 30 | 52,10 | — | 67,52 | 87,31 | 20.11.2026 | |
| 31 | 51,77 | — | 66,63 | 85,73 | 20.11.2026 | |
| 32 | 50,75 | — | 65,36 | 85,36 | 20.11.2026 | |
| 33 | 51,45 | — | 66,06 | 85,46 | 20.11.2026 | |
| 34 | 49,65 | — | 64,26 | 85,59 | 20.11.2026 | |
| 35 | 49,63 | — | 64,24 | 85,84 | 20.11.2026 | |
| 36 | 52,00 | — | 67,35 | 86,82 | 20.11.2026 | |
| 37 | 50,73 | — | 65,33 | 84,90 | 20.11.2026 | |
| 38 | 51,28 | — | 65,89 | 84,87 | 20.11.2026 | |
| 39 | 50,27 | — | 64,88 | 85,85 | 20.11.2026 | |
| 40 | 50,99 | — | 65,60 | 84,23 | 20.11.2026 | |
| 41 | 49,55 | — | 64,16 | 85,39 | 20.11.2026 | |
| 42 | 51,06 | — | 65,66 | 84,84 | 20.11.2026 | |
| 43 | 50,26 | — | 64,86 | 85,45 | 20.11.2026 | |
| 44 | 51,75 | — | 66,53 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 45 | 49,71 | — | 64,31 | 85,71 | 20.11.2026 | |
| 46 | 51,62 | — | 66,28 | 85,52 | 20.11.2026 | |
| 47 | 51,99 | — | 67,32 | 86,27 | 20.11.2026 | |
| 48 | 50,32 | — | 64,93 | 85,91 | 20.11.2026 | |
| 49 | 52,00 | — | 67,35 | 86,68 | 20.11.2026 | |
| 50 | 51,15 | — | 65,76 | 84,38 | 20.11.2026 | |
| 51 | 51,22 | — | 65,83 | 84,88 | 20.11.2026 | |
| 52 | 51,37 | — | 65,98 | 85,48 | 20.11.2026 | |
| 53 | 51,93 | — | 67,12 | 85,97 | 20.11.2026 | |
| 54 | 49,62 | — | 64,22 | 85,04 | 20.11.2026 | |
| 55 | 51,16 | — | 65,76 | 84,97 | 20.11.2026 | |
| 56 | 52,02 | — | 67,36 | 86,66 | 20.11.2026 | |
| 57 | 51,02 | — | 65,62 | 84,96 | 20.11.2026 | |
| 58 | 51,46 | — | 66,07 | 85,33 | 20.11.2026 | |
| 59 | 50,02 | — | 64,62 | 85,79 | 20.11.2026 | |
| 60 | 51,25 | — | 65,85 | 84,93 | 20.11.2026 | |
| 61 | 51,73 | — | 66,48 | 85,83 | 20.11.2026 | |
| 62 | 51,94 | — | 67,19 | 85,90 | 20.11.2026 | |
| 63 | 51,95 | — | 67,23 | 86,00 | 20.11.2026 | |
| 64 | 50,19 | — | 64,80 | 85,44 | 20.11.2026 | |
| 65 | 52,06 | — | 67,44 | 87,20 | 20.11.2026 | |
| 66 | 51,16 | — | 65,77 | 84,58 | 20.11.2026 | |
| 67 | 50,05 | — | 64,66 | 84,96 | 20.11.2026 | |
| 68 | 51,08 | — | 65,69 | 84,54 | 20.11.2026 | |
| 69 | 51,82 | — | 66,72 | 85,88 | 20.11.2026 | |
| 70 | 51,33 | — | 65,94 | 85,11 | 20.11.2026 | |
| 71 | 50,85 | — | 65,46 | 84,15 | 20.11.2026 | |
| 72 | 52,00 | — | 67,34 | 86,22 | 20.11.2026 | |
| 73 | 52,04 | — | 67,41 | 87,11 | 20.11.2026 | |
| 74 | 50,37 | — | 64,97 | 85,02 | 20.11.2026 | |
| 75 | 51,99 | — | 67,31 | 86,92 | 20.11.2026 | |
| 76 | 52,04 | — | 67,40 | 87,14 | 20.11.2026 | |
| 77 | 49,62 | — | 64,23 | 85,55 | 20.11.2026 | |
| 78 | 50,32 | — | 64,92 | 84,87 | 20.11.2026 | |
| 79 | 51,92 | — | 67,08 | 85,73 | 20.11.2026 | |
| 80 | 51,62 | — | 66,23 | 85,64 | 20.11.2026 | |
| 81 | 49,69 | — | 64,29 | 84,95 | 20.11.2026 |
Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Petrol Ofisi Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.