Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.57 | 26.72 | 30.62 | 24.12 | 09.09.2025 |
BP | 45.64 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 09.09.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
ES ES | 54.03 | 39.54 | 55.76 | 36.49 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.33 | 28.20 | 34.12 | 25.91 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 09.09.2025 |
PO | 45.64 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 09.09.2025 |
SOİL | 35.95 | 26.43 | 0.00 | 24.65 | 11.06.2025 |
SUNPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 09.09.2025 |
TECO | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 10.09.2025 |
TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Kırklareli Fuel Oil fiyatları. Kırklareli güncel fuel oil fiyatı listesi. Kırklareli fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Kırklareli fuel oil kaç TL?