Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.54 | 47.98 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.62 | 48.10 | 25.27 | 12.06.2025 |
BP | 48.64 | 48.12 | 25.52 | 11.06.2025 |
bpet | 47.76 | 49.00 | 25.60 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.90 | 44.21 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 18.01.2025 |
ENERGY | 48.62 | 48.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
EUROİL | 48.52 | 47.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.83 | 45.99 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.59 | 48.06 | 25.30 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.54 | 47.98 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.89 | 46.12 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.62 | 48.09 | 25.66 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.81 | 44.48 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.68 | 48.06 | 25.53 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.33 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.62 | 48.11 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.81 | 47.16 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.68 | 48.16 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 44.86 | 46.09 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.64 | 48.12 | 25.24 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.58 | 45.95 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.80 | 44.55 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.80 | 44.55 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.75 | 44.67 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.65 | 48.12 | 27.30 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.54 | 47.98 | 24.56 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.61 | 48.09 | 24.94 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.68 | 48.16 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.64 | 48.12 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.81 | 47.16 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.67 | 48.15 | 25.68 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.61 | 48.09 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 48.63 | 48.11 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.62 | 48.07 | 25.19 | 11.06.2025 |
Güncel Kayseri Akaryakıt fiyatları. Kayseri güncel akaryakıt fiyatı listesi. Kayseri akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Kayseri akaryakıt kaç TL?