Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
---|---|---|
ADANA | 33.27 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 40.59 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 33.08 | 12.06.2025 |
AĞRI | 30.89 | 12.06.2025 |
AMASYA | 33.28 | 12.06.2025 |
ANKARA | 33.13 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 33.13 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 28.50 | 12.06.2025 |
AYDIN | 30.72 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 30.73 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 33.08 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 33.35 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 30.95 | 12.06.2025 |
BOLU | 33.08 | 12.06.2025 |
BURDUR | 33.07 | 12.06.2025 |
BURSA | 33.08 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 30.80 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 40.33 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 33.14 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 33.04 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 33.34 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 30.72 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 33.33 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 30.87 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 33.27 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 30.76 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 33.28 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 30.85 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 30.85 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 31.06 | 12.06.2025 |
HATAY | 33.26 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 30.09 | 12.06.2025 |
MERSİN | 33.30 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 30.69 | 12.06.2025 |
İZMİR | 33.02 | 12.06.2025 |
KARS | 33.27 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 30.78 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 30.88 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 33.03 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 33.34 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 33.05 | 12.06.2025 |
KONYA | 33.34 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 33.10 | 12.06.2025 |
MALATYA | 30.90 | 12.06.2025 |
MANİSA | 33.03 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 33.30 | 12.06.2025 |
MARDİN | 30.93 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 30.73 | 12.06.2025 |
MUŞ | 30.94 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 33.32 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 38.17 | 12.06.2025 |
ORDU | 30.84 | 12.06.2025 |
RİZE | 28.47 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 33.08 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 33.27 | 12.06.2025 |
SİİRT | 33.36 | 12.06.2025 |
SİNOP | 38.07 | 12.06.2025 |
SİVAS | 30.90 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 30.71 | 12.06.2025 |
TOKAT | 33.30 | 12.06.2025 |
TRABZON | 40.61 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 30.91 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 33.31 | 12.06.2025 |
UŞAK | 33.04 | 12.06.2025 |
VAN | 33.39 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 33.16 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 30.75 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 33.32 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 28.50 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 30.88 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 40.27 | 12.06.2025 |
BATMAN | 30.93 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 33.37 | 12.06.2025 |
BARTIN | 30.76 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 28.50 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 30.90 | 12.06.2025 |
YALOVA | 0.00 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 33.11 | 12.06.2025 |
KİLİS | 30.87 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 33.26 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 30.73 | 12.06.2025 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?