Kadoil Otogaz Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 39,52 | 02.10.2026 | |
| 02 | 39,58 | 02.10.2026 | |
| 03 | 43,06 | 02.10.2026 | |
| 04 | 39,71 | 02.10.2026 | |
| 05 | 39,58 | 02.10.2026 | |
| 06 | 39,56 | 02.10.2026 | |
| 07 | 39,70 | 02.10.2026 | |
| 08 | 39,52 | 02.10.2026 | |
| 09 | 39,62 | 02.10.2026 | |
| 10 | 39,52 | 02.10.2026 | |
| 11 | 39,30 | 02.10.2026 | |
| 12 | 43,31 | 02.10.2026 | |
| 13 | 39,83 | 02.10.2026 | |
| 14 | 39,38 | 02.10.2026 | |
| 15 | 39,47 | 02.10.2026 | |
| 16 | 39,39 | 02.10.2026 | |
| 17 | 39,52 | 02.10.2026 | |
| 18 | 39,39 | 02.10.2026 | |
| 19 | 39,53 | 02.10.2026 | |
| 20 | 39,52 | 02.10.2026 | |
| 21 | 39,62 | 02.10.2026 | |
| 22 | 39,63 | 02.10.2026 | |
| 23 | 39,76 | 02.10.2026 | |
| 24 | 39,73 | 02.10.2026 | |
| 25 | 39,96 | 02.10.2026 | |
| 26 | 39,56 | 02.10.2026 | |
| 27 | 39,62 | 02.10.2026 | |
| 28 | 39,81 | 02.10.2026 | |
| 29 | 39,64 | 02.10.2026 | |
| 30 | 39,31 | 02.10.2026 | |
| 31 | 39,43 | 02.10.2026 | |
| 32 | 39,48 | 02.10.2026 | |
| 33 | 43,16 | 02.10.2026 | |
| 34 | 43,05 | 02.10.2026 | |
| 35 | 39,42 | 02.10.2026 | |
| 36 | 39,71 | 02.10.2026 | |
| 37 | 39,78 | 02.10.2026 | |
| 38 | 39,86 | 02.10.2026 | |
| 39 | 39,71 | 02.10.2026 | |
| 40 | 39,33 | 02.10.2026 | |
| 41 | 39,22 | 02.10.2026 | |
| 42 | 39,50 | 02.10.2026 | |
| 43 | 39,48 | 02.10.2026 | |
| 44 | 39,76 | 02.10.2026 | |
| 45 | 39,48 | 02.10.2026 | |
| 46 | 39,62 | 02.10.2026 | |
| 47 | 39,82 | 02.10.2026 | |
| 48 | 39,66 | 02.10.2026 | |
| 49 | 39,54 | 02.10.2026 | |
| 50 | 39,46 | 02.10.2026 | |
| 51 | 39,54 | 02.10.2026 | |
| 52 | 39,82 | 02.10.2026 | |
| 53 | 39,82 | 02.10.2026 | |
| 54 | 39,38 | 02.10.2026 | |
| 55 | 39,72 | 02.10.2026 | |
| 56 | 39,33 | 02.10.2026 | |
| 57 | 39,68 | 02.10.2026 | |
| 58 | 39,71 | 02.10.2026 | |
| 59 | 39,72 | 02.10.2026 | |
| 60 | 39,82 | 02.10.2026 | |
| 61 | 40,06 | 02.10.2026 | |
| 62 | 39,71 | 02.10.2026 | |
| 63 | 39,62 | 02.10.2026 | |
| 64 | 39,39 | 02.10.2026 | |
| 65 | 39,96 | 02.10.2026 | |
| 66 | 39,55 | 02.10.2026 | |
| 67 | 39,41 | 02.10.2026 | |
| 68 | 39,27 | 02.10.2026 | |
| 69 | 39,26 | 02.10.2026 | |
| 70 | 39,44 | 02.10.2026 | |
| 71 | 39,43 | 02.10.2026 | |
| 72 | 39,27 | 02.10.2026 | |
| 73 | 39,48 | 02.10.2026 | |
| 74 | 39,14 | 02.10.2026 | |
| 75 | 39,69 | 02.10.2026 | |
| 76 | 39,67 | 02.10.2026 | |
| 77 | 39,24 | 02.10.2026 | |
| 78 | 39,29 | 02.10.2026 | |
| 79 | 39,42 | 02.10.2026 | |
| 80 | 39,32 | 02.10.2026 | |
| 81 | 39,23 | 02.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Kadoil, LPG fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 39,73 ₺/lt. En uygun il Bartın (39,14 ₺/lt), en yüksek il Bingöl (43,31 ₺/lt).
Kadoil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Kadoil Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Kadoil LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.