Ana Sayfa› Kadoil› Fuel Oil

Kadoil Fuel Oil Fiyatları

Kadoil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste

Kadoil için illere göre fuel oil türleri ve güncel fiyatları
Plaka
01 51,03 45,75 68,98 106,83
02 51,51 45,78 70,06 107,14
03 49,96 45,70 67,91 106,31
04 51,58 45,76 70,26 107,62
05 50,65 45,69 68,60 106,20
06 49,97 45,66 67,91 105,56
07 50,53 45,68 68,47 106,97
08 51,53 45,71 70,17 107,51
09 49,31 45,68 67,26 107,17
10 49,32 45,67 67,26 107,09
11 49,30 45,68 67,24 106,38
12 51,54 45,79 70,20 107,36
13 51,58 45,79 70,27 107,64
14 49,32 45,70 67,27 106,19
15 50,06 45,71 68,01 106,91
16 49,26 45,70 67,21 106,85
17 49,84 45,72 67,78 107,27
18 49,98 45,70 67,93 105,61
19 50,57 45,70 68,51 105,70
20 49,84 45,70 67,79 107,00
21 51,54 45,79 70,20 107,38
22 49,92 45,71 67,87 107,28
23 51,51 45,83 70,07 107,15
24 51,48 45,80 69,98 107,08
25 51,53 45,75 70,20 107,36
26 49,42 45,71 67,36 106,27
27 51,30 45,78 69,25 107,01
28 51,04 45,72 68,99 106,96
29 51,28 45,73 69,23 107,20
30 51,68 45,87 70,44 108,64
31 51,48 45,76 69,95 107,11
32 50,06 45,73 68,01 106,89
33 51,04 45,79 68,99 106,84
34 49,22 45,68 67,16 106,92
35 49,16 45,67 67,11 107,15
36 51,58 45,77 70,26 108,34
37 50,05 45,75 68,00 106,14
38 50,79 45,81 68,74 106,15
39 49,87 45,70 67,82 107,22
40 50,59 45,68 68,54 105,59
41 49,09 45,67 67,04 106,43
42 50,67 45,78 68,61 106,16
43 49,82 45,72 67,76 106,38
44 51,30 45,82 69,24 107,00
45 49,16 45,68 67,11 107,12
46 51,19 45,78 69,13 106,89
47 51,55 45,82 70,21 107,48
48 49,82 45,72 67,77 107,20
49 51,56 45,87 70,22 107,52
50 50,73 45,78 68,67 105,73
51 50,80 45,77 68,76 106,21
52 50,97 45,72 68,92 106,89
53 51,49 45,93 69,99 107,26
54 49,16 45,69 67,10 106,37
55 50,74 45,71 68,69 106,31
56 51,58 45,81 70,27 107,62
57 50,67 45,73 68,61 106,38
58 50,98 45,73 68,92 106,36
59 49,78 45,74 67,72 107,13
60 50,83 45,73 68,77 106,26
61 51,24 45,70 69,18 107,15
62 51,51 45,80 70,11 107,27
63 51,52 45,81 70,13 107,32
64 49,82 45,70 67,76 106,83
65
Van
51,63 45,84 70,35 108,53
66 50,64 45,71 68,58 105,66
67 49,78 45,70 67,73 106,30
68 50,66 45,74 68,60 105,73
69 51,48 45,70 69,98 107,22
70 50,83 45,82 68,78 106,32
71 50,46 45,67 68,41 105,46
72 51,56 45,77 70,22 107,52
73 51,60 45,81 70,29 108,43
74 49,88 45,71 67,84 106,34
75 51,55 45,74 70,21 108,35
76 51,60 45,80 70,28 108,47
77 49,18 45,68 67,12 106,88
78 49,88 45,72 67,83 106,21
79 51,50 45,77 70,02 107,19
80 51,16 45,77 69,10 106,96
81 49,26 45,69 67,20 106,28

Kadoil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.