Kadoil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50,48 | 43,48 | 65,03 | 93,51 | 20.11.2026 | |
| 02 | 50,96 | 43,51 | 66,11 | 93,82 | 20.11.2026 | |
| 03 | 49,41 | 43,43 | 63,96 | 92,99 | 20.11.2026 | |
| 04 | 51,03 | 43,49 | 66,31 | 94,30 | 20.11.2026 | |
| 05 | 50,10 | 43,42 | 64,65 | 92,88 | 20.11.2026 | |
| 06 | 49,42 | 43,39 | 63,96 | 92,24 | 20.11.2026 | |
| 07 | 49,98 | 43,41 | 64,52 | 93,65 | 20.11.2026 | |
| 08 | 50,98 | 43,44 | 66,22 | 94,19 | 20.11.2026 | |
| 09 | 48,76 | 43,40 | 63,31 | 93,85 | 20.11.2026 | |
| 10 | 48,77 | 43,40 | 63,31 | 93,77 | 20.11.2026 | |
| 11 | 48,75 | 43,41 | 63,29 | 93,06 | 20.11.2026 | |
| 12 | 50,99 | 43,52 | 66,25 | 94,04 | 20.11.2026 | |
| 13 | 51,03 | 43,52 | 66,32 | 94,32 | 20.11.2026 | |
| 14 | 48,77 | 43,43 | 63,32 | 92,87 | 20.11.2026 | |
| 15 | 49,51 | 43,44 | 64,06 | 93,59 | 20.11.2026 | |
| 16 | 48,71 | 43,43 | 63,26 | 93,53 | 20.11.2026 | |
| 17 | 49,29 | 43,45 | 63,83 | 93,95 | 20.11.2026 | |
| 18 | 49,43 | 43,43 | 63,98 | 92,29 | 20.11.2026 | |
| 19 | 50,02 | 43,43 | 64,56 | 92,38 | 20.11.2026 | |
| 20 | 49,29 | 43,44 | 63,84 | 93,68 | 20.11.2026 | |
| 21 | 50,99 | 43,52 | 66,25 | 94,06 | 20.11.2026 | |
| 22 | 49,37 | 43,44 | 63,92 | 93,96 | 20.11.2026 | |
| 23 | 50,96 | 43,56 | 66,12 | 93,83 | 20.11.2026 | |
| 24 | 50,93 | 43,53 | 66,03 | 93,76 | 20.11.2026 | |
| 25 | 50,98 | 43,48 | 66,25 | 94,04 | 20.11.2026 | |
| 26 | 48,87 | 43,44 | 63,41 | 92,95 | 20.11.2026 | |
| 27 | 50,75 | 43,51 | 65,30 | 93,69 | 20.11.2026 | |
| 28 | 50,49 | 43,45 | 65,04 | 93,64 | 20.11.2026 | |
| 29 | 50,73 | 43,46 | 65,28 | 93,88 | 20.11.2026 | |
| 30 | 51,12 | 43,60 | 66,48 | 95,32 | 20.11.2026 | |
| 31 | 50,93 | 43,49 | 66,00 | 93,79 | 20.11.2026 | |
| 32 | 49,51 | 43,46 | 64,06 | 93,57 | 20.11.2026 | |
| 33 | 50,49 | 43,52 | 65,04 | 93,52 | 20.11.2026 | |
| 34 | 48,67 | 43,41 | 63,21 | 93,61 | 20.11.2026 | |
| 35 | 48,61 | 43,40 | 63,16 | 93,83 | 20.11.2026 | |
| 36 | 51,03 | 43,50 | 66,31 | 95,02 | 20.11.2026 | |
| 37 | 49,50 | 43,48 | 64,05 | 92,82 | 20.11.2026 | |
| 38 | 50,24 | 43,54 | 64,79 | 92,83 | 20.11.2026 | |
| 39 | 49,32 | 43,43 | 63,87 | 93,90 | 20.11.2026 | |
| 40 | 50,04 | 43,41 | 64,59 | 92,27 | 20.11.2026 | |
| 41 | 48,54 | 43,40 | 63,09 | 93,11 | 20.11.2026 | |
| 42 | 50,12 | 43,51 | 64,66 | 92,84 | 20.11.2026 | |
| 43 | 49,27 | 43,45 | 63,81 | 93,06 | 20.11.2026 | |
| 44 | 50,75 | 43,55 | 65,29 | 93,68 | 20.11.2026 | |
| 45 | 48,61 | 43,41 | 63,16 | 93,80 | 20.11.2026 | |
| 46 | 50,64 | 43,51 | 65,18 | 93,57 | 20.11.2026 | |
| 47 | 51,00 | 43,55 | 66,26 | 94,16 | 20.11.2026 | |
| 48 | 49,27 | 43,44 | 63,82 | 93,88 | 20.11.2026 | |
| 49 | 51,01 | 43,60 | 66,27 | 94,20 | 20.11.2026 | |
| 50 | 50,18 | 43,52 | 64,72 | 92,41 | 20.11.2026 | |
| 51 | 50,26 | 43,50 | 64,80 | 92,89 | 20.11.2026 | |
| 52 | 50,42 | 43,45 | 64,97 | 93,57 | 20.11.2026 | |
| 53 | 50,94 | 43,66 | 66,04 | 93,94 | 20.11.2026 | |
| 54 | 48,60 | 43,42 | 63,14 | 93,05 | 20.11.2026 | |
| 55 | 50,19 | 43,44 | 64,74 | 92,99 | 20.11.2026 | |
| 56 | 51,03 | 43,54 | 66,32 | 94,30 | 20.11.2026 | |
| 57 | 50,12 | 43,46 | 64,66 | 93,06 | 20.11.2026 | |
| 58 | 50,43 | 43,46 | 64,97 | 93,04 | 20.11.2026 | |
| 59 | 49,23 | 43,47 | 63,77 | 93,81 | 20.11.2026 | |
| 60 | 50,28 | 43,46 | 64,82 | 92,94 | 20.11.2026 | |
| 61 | 50,69 | 43,43 | 65,23 | 93,83 | 20.11.2026 | |
| 62 | 50,96 | 43,53 | 66,16 | 93,95 | 20.11.2026 | |
| 63 | 50,97 | 43,54 | 66,18 | 94,00 | 20.11.2026 | |
| 64 | 49,27 | 43,43 | 63,81 | 93,51 | 20.11.2026 | |
| 65 | 51,08 | 43,57 | 66,40 | 95,21 | 20.11.2026 | |
| 66 | 50,09 | 43,44 | 64,63 | 92,34 | 20.11.2026 | |
| 67 | 49,23 | 43,43 | 63,78 | 92,98 | 21.11.2026 | |
| 68 | 50,11 | 43,47 | 64,65 | 92,41 | 20.11.2026 | |
| 69 | 50,93 | 43,43 | 66,03 | 93,90 | 20.11.2026 | |
| 70 | 50,28 | 43,56 | 64,83 | 93,00 | 20.11.2026 | |
| 71 | 49,91 | 43,40 | 64,46 | 92,14 | 20.11.2026 | |
| 72 | 51,01 | 43,50 | 66,27 | 94,20 | 20.11.2026 | |
| 73 | 51,05 | 43,54 | 66,34 | 95,11 | 20.11.2026 | |
| 74 | 49,34 | 43,44 | 63,88 | 93,02 | 20.11.2026 | |
| 75 | 51,00 | 43,46 | 66,26 | 95,03 | 20.11.2026 | |
| 76 | 51,06 | 43,54 | 66,34 | 95,15 | 20.11.2026 | |
| 77 | 48,63 | 43,41 | 63,17 | 93,56 | 20.11.2026 | |
| 78 | 49,33 | 43,45 | 63,88 | 92,89 | 20.11.2026 | |
| 79 | 50,95 | 43,50 | 66,07 | 93,87 | 20.11.2026 | |
| 80 | 50,61 | 43,50 | 65,15 | 93,64 | 20.11.2026 | |
| 81 | 48,70 | 43,42 | 63,26 | 92,96 | 20.11.2026 |
Kadoil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Kadoil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.