Kadoil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51,03 | 45,75 | 68,98 | 106,83 | 02.10.2026 | |
| 02 | 51,51 | 45,78 | 70,06 | 107,14 | 02.10.2026 | |
| 03 | 49,96 | 45,70 | 67,91 | 106,31 | 02.10.2026 | |
| 04 | 51,58 | 45,76 | 70,26 | 107,62 | 02.10.2026 | |
| 05 | 50,65 | 45,69 | 68,60 | 106,20 | 02.10.2026 | |
| 06 | 49,97 | 45,66 | 67,91 | 105,56 | 02.10.2026 | |
| 07 | 50,53 | 45,68 | 68,47 | 106,97 | 02.10.2026 | |
| 08 | 51,53 | 45,71 | 70,17 | 107,51 | 02.10.2026 | |
| 09 | 49,31 | 45,68 | 67,26 | 107,17 | 02.10.2026 | |
| 10 | 49,32 | 45,67 | 67,26 | 107,09 | 02.10.2026 | |
| 11 | 49,30 | 45,68 | 67,24 | 106,38 | 02.10.2026 | |
| 12 | 51,54 | 45,79 | 70,20 | 107,36 | 02.10.2026 | |
| 13 | 51,58 | 45,79 | 70,27 | 107,64 | 02.10.2026 | |
| 14 | 49,32 | 45,70 | 67,27 | 106,19 | 02.10.2026 | |
| 15 | 50,06 | 45,71 | 68,01 | 106,91 | 02.10.2026 | |
| 16 | 49,26 | 45,70 | 67,21 | 106,85 | 02.10.2026 | |
| 17 | 49,84 | 45,72 | 67,78 | 107,27 | 02.10.2026 | |
| 18 | 49,98 | 45,70 | 67,93 | 105,61 | 02.10.2026 | |
| 19 | 50,57 | 45,70 | 68,51 | 105,70 | 02.10.2026 | |
| 20 | 49,84 | 45,70 | 67,79 | 107,00 | 02.10.2026 | |
| 21 | 51,54 | 45,79 | 70,20 | 107,38 | 02.10.2026 | |
| 22 | 49,92 | 45,71 | 67,87 | 107,28 | 02.10.2026 | |
| 23 | 51,51 | 45,83 | 70,07 | 107,15 | 02.10.2026 | |
| 24 | 51,48 | 45,80 | 69,98 | 107,08 | 02.10.2026 | |
| 25 | 51,53 | 45,75 | 70,20 | 107,36 | 02.10.2026 | |
| 26 | 49,42 | 45,71 | 67,36 | 106,27 | 02.10.2026 | |
| 27 | 51,30 | 45,78 | 69,25 | 107,01 | 02.10.2026 | |
| 28 | 51,04 | 45,72 | 68,99 | 106,96 | 02.10.2026 | |
| 29 | 51,28 | 45,73 | 69,23 | 107,20 | 02.10.2026 | |
| 30 | 51,68 | 45,87 | 70,44 | 108,64 | 02.10.2026 | |
| 31 | 51,48 | 45,76 | 69,95 | 107,11 | 02.10.2026 | |
| 32 | 50,06 | 45,73 | 68,01 | 106,89 | 02.10.2026 | |
| 33 | 51,04 | 45,79 | 68,99 | 106,84 | 02.10.2026 | |
| 34 | 49,22 | 45,68 | 67,16 | 106,92 | 02.10.2026 | |
| 35 | 49,16 | 45,67 | 67,11 | 107,15 | 02.10.2026 | |
| 36 | 51,58 | 45,77 | 70,26 | 108,34 | 02.10.2026 | |
| 37 | 50,05 | 45,75 | 68,00 | 106,14 | 02.10.2026 | |
| 38 | 50,79 | 45,81 | 68,74 | 106,15 | 02.10.2026 | |
| 39 | 49,87 | 45,70 | 67,82 | 107,22 | 02.10.2026 | |
| 40 | 50,59 | 45,68 | 68,54 | 105,59 | 02.10.2026 | |
| 41 | 49,09 | 45,67 | 67,04 | 106,43 | 02.10.2026 | |
| 42 | 50,67 | 45,78 | 68,61 | 106,16 | 02.10.2026 | |
| 43 | 49,82 | 45,72 | 67,76 | 106,38 | 02.10.2026 | |
| 44 | 51,30 | 45,82 | 69,24 | 107,00 | 02.10.2026 | |
| 45 | 49,16 | 45,68 | 67,11 | 107,12 | 02.10.2026 | |
| 46 | 51,19 | 45,78 | 69,13 | 106,89 | 02.10.2026 | |
| 47 | 51,55 | 45,82 | 70,21 | 107,48 | 02.10.2026 | |
| 48 | 49,82 | 45,72 | 67,77 | 107,20 | 02.10.2026 | |
| 49 | 51,56 | 45,87 | 70,22 | 107,52 | 02.10.2026 | |
| 50 | 50,73 | 45,78 | 68,67 | 105,73 | 02.10.2026 | |
| 51 | 50,80 | 45,77 | 68,76 | 106,21 | 02.10.2026 | |
| 52 | 50,97 | 45,72 | 68,92 | 106,89 | 02.10.2026 | |
| 53 | 51,49 | 45,93 | 69,99 | 107,26 | 02.10.2026 | |
| 54 | 49,16 | 45,69 | 67,10 | 106,37 | 02.10.2026 | |
| 55 | 50,74 | 45,71 | 68,69 | 106,31 | 02.10.2026 | |
| 56 | 51,58 | 45,81 | 70,27 | 107,62 | 02.10.2026 | |
| 57 | 50,67 | 45,73 | 68,61 | 106,38 | 02.10.2026 | |
| 58 | 50,98 | 45,73 | 68,92 | 106,36 | 02.10.2026 | |
| 59 | 49,78 | 45,74 | 67,72 | 107,13 | 02.10.2026 | |
| 60 | 50,83 | 45,73 | 68,77 | 106,26 | 02.10.2026 | |
| 61 | 51,24 | 45,70 | 69,18 | 107,15 | 02.10.2026 | |
| 62 | 51,51 | 45,80 | 70,11 | 107,27 | 02.10.2026 | |
| 63 | 51,52 | 45,81 | 70,13 | 107,32 | 02.10.2026 | |
| 64 | 49,82 | 45,70 | 67,76 | 106,83 | 02.10.2026 | |
| 65 | 51,63 | 45,84 | 70,35 | 108,53 | 02.10.2026 | |
| 66 | 50,64 | 45,71 | 68,58 | 105,66 | 02.10.2026 | |
| 67 | 49,78 | 45,70 | 67,73 | 106,30 | 02.10.2026 | |
| 68 | 50,66 | 45,74 | 68,60 | 105,73 | 02.10.2026 | |
| 69 | 51,48 | 45,70 | 69,98 | 107,22 | 02.10.2026 | |
| 70 | 50,83 | 45,82 | 68,78 | 106,32 | 02.10.2026 | |
| 71 | 50,46 | 45,67 | 68,41 | 105,46 | 02.10.2026 | |
| 72 | 51,56 | 45,77 | 70,22 | 107,52 | 02.10.2026 | |
| 73 | 51,60 | 45,81 | 70,29 | 108,43 | 02.10.2026 | |
| 74 | 49,88 | 45,71 | 67,84 | 106,34 | 02.10.2026 | |
| 75 | 51,55 | 45,74 | 70,21 | 108,35 | 02.10.2026 | |
| 76 | 51,60 | 45,80 | 70,28 | 108,47 | 02.10.2026 | |
| 77 | 49,18 | 45,68 | 67,12 | 106,88 | 02.10.2026 | |
| 78 | 49,88 | 45,72 | 67,83 | 106,21 | 02.10.2026 | |
| 79 | 51,50 | 45,77 | 70,02 | 107,19 | 02.10.2026 | |
| 80 | 51,16 | 45,77 | 69,10 | 106,96 | 02.10.2026 | |
| 81 | 49,26 | 45,69 | 67,20 | 106,28 | 02.10.2026 |
Kadoil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Kadoil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.