Ana Sayfa Kadoil Fuel Oil

Kadoil Fuel Oil Fiyatları

Kadoil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste

Kadoil için illere göre fuel oil türleri ve güncel fiyatları
Plaka
01 44,88 40,10 60,89 89,96
02 45,36 40,13 61,97 90,27
03 43,81 40,05 59,82 89,44
04 45,43 40,11 62,17 90,76
05 44,50 40,04 60,51 89,33
06 43,82 40,01 59,82 88,69
07 44,38 40,03 60,38 90,10
08 45,38 40,06 62,08 90,64
09 43,16 40,02 59,17 90,30
10 43,17 40,02 59,17 90,22
11 43,15 40,03 59,15 89,51
12 45,39 40,14 62,11 90,50
13 45,43 40,14 62,18 90,77
14 43,17 40,05 59,18 89,32
15 43,91 40,06 59,92 90,04
16 43,11 40,05 59,12 89,98
17 43,69 40,07 59,69 90,40
18 43,83 40,05 59,84 88,74
19 44,42 40,05 60,42 88,83
20 43,69 40,06 59,70 90,13
21 45,39 40,14 62,11 90,51
22 43,77 40,06 59,78 90,41
23 45,36 40,18 61,98 90,28
24 45,33 40,15 61,89 90,21
25 45,38 40,10 62,11 90,49
26 43,27 40,06 59,27 89,40
27 45,15 40,13 61,16 90,14
28 44,89 40,07 60,90 90,09
29 45,13 40,08 61,14 90,33
30 45,52 40,22 62,34 91,77
31 45,33 40,11 61,86 90,24
32 43,91 40,08 59,92 90,02
33 44,89 40,14 60,90 89,97
34 43,07 40,03 59,07 90,06
35 43,01 40,02 59,02 90,28
36 45,43 40,12 62,17 91,47
37 43,90 40,10 59,91 89,27
38 44,64 40,16 60,65 89,28
39 43,72 40,05 59,73 90,35
40 44,44 40,03 60,45 88,72
41 42,94 40,02 58,95 89,56
42 44,52 40,13 60,52 89,29
43 43,67 40,07 59,67 89,51
44 45,15 40,17 61,15 90,13
45 43,01 40,03 59,02 90,25
46 45,04 40,13 61,04 90,02
47 45,40 40,17 62,12 90,61
48 43,67 40,06 59,68 90,34
49 45,41 40,22 62,13 90,65
50 44,58 40,14 60,58 88,86
51 44,66 40,12 60,66 89,34
52 44,82 40,07 60,83 90,02
53 45,34 40,28 61,90 90,40
54 43,00 40,04 59,00 89,50
55 44,59 40,06 60,60 89,44
56 45,43 40,16 62,18 90,75
57 44,52 40,08 60,52 89,51
58 44,83 40,08 60,83 89,49
59 43,63 40,09 59,63 90,26
60 44,68 40,08 60,68 89,39
61 45,09 40,05 61,09 90,28
62 45,36 40,15 62,02 90,40
63 45,37 40,16 62,04 90,45
64 43,67 40,05 59,67 89,96
65
Van
45,48 40,19 62,26 91,66
66 44,49 40,06 60,49 88,79
67 43,63 40,05 59,64 89,43
68 44,51 40,09 60,51 88,86
69 45,33 40,05 61,89 90,35
70 44,68 40,18 60,69 89,45
71 44,31 40,02 60,32 88,59
72 45,41 40,12 62,13 90,65
73 45,45 40,16 62,20 91,56
74 43,74 40,06 59,74 89,46
75 45,40 40,08 62,12 91,48
76 45,46 40,16 62,20 91,60
77 43,03 40,03 59,03 90,01
78 43,73 40,07 59,74 89,34
79 45,35 40,12 61,93 90,32
80 45,01 40,12 61,01 90,09
81 43,10 40,04 59,12 89,40

Kadoil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.