Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.15 | 47.83 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.25 | 47.70 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.32 | 47.82 | 27.21 | 12.06.2025 |
BP | 48.35 | 47.85 | 25.24 | 11.06.2025 |
bpet | 47.56 | 48.75 | 26.63 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.88 | 44.23 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.33 | 47.83 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.44 | 47.69 | 0.00 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.22 | 47.66 | 0.00 | 11.06.2025 |
GO | 48.30 | 47.79 | 25.20 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.25 | 47.70 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.50 | 45.78 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.33 | 47.81 | 25.34 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.26 | 47.72 | 23.12 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.36 | 47.82 | 25.44 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.33 | 47.88 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.34 | 47.85 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.51 | 46.90 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.40 | 47.90 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.35 | 47.85 | 25.09 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.28 | 45.69 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.65 | 45.89 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.82 | 44.57 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.82 | 44.57 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.36 | 47.86 | 26.66 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.25 | 47.70 | 24.49 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.32 | 47.81 | 24.63 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.40 | 47.90 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.35 | 47.85 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.51 | 46.90 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.40 | 47.89 | 25.34 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.32 | 47.81 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.47 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.35 | 47.85 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.30 | 47.79 | 24.75 | 11.06.2025 |
Güncel Hatay Akaryakıt fiyatları. Hatay güncel akaryakıt fiyatı listesi. Hatay akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Hatay akaryakıt kaç TL?