Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 233.00 | 980.00 | 1,942.00 | 3,644.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 143.00 | 741.00 | 1,482.00 | 2,953.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 200.00 | 984.50 | 1,958.50 | 3,633.50 | 12.06.2025 |
GESAN | 200.00 | 980.00 | 1,942.00 | 3,644.00 | 12.06.2025 |
GO | 205.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,630.00 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 200.00 | 972.00 | 1,941.00 | 3,672.00 | 12.06.2025 |
PEGAGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
TRABZONGAZ | 212.00 | 880.00 | 1,730.00 | 3,252.00 | 01.04.2025 |
Güncel Giresun Tüp fiyatları. Giresun güncel tüp fiyatı listesi. Giresun tüp ne kadar? tüp zam var mı? Giresun tüp kaç TL?