Eses Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44,97 | 46,26 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 02 | 45,00 | 46,30 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 03 | 44,94 | 46,21 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 04 | 45,04 | 46,27 | 66,06 | — | 19.11.2026 | |
| 05 | 44,98 | 46,21 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 06 | 44,95 | 46,17 | 65,97 | — | 19.11.2026 | |
| 07 | 44,96 | 46,19 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 08 | 44,99 | 46,22 | 66,01 | — | 19.11.2026 | |
| 09 | 44,91 | 46,19 | 65,93 | — | 19.11.2026 | |
| 10 | 44,91 | 46,18 | 65,93 | — | 19.11.2026 | |
| 11 | 44,92 | 46,19 | 65,94 | — | 19.11.2026 | |
| 12 | 45,06 | 46,29 | 66,08 | — | 19.11.2026 | |
| 13 | 45,07 | 46,30 | 66,09 | — | 19.11.2026 | |
| 14 | 44,93 | 46,20 | 65,95 | — | 19.11.2026 | |
| 15 | 44,96 | 46,21 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 16 | 44,92 | 46,19 | 65,94 | — | 19.11.2026 | |
| 17 | 44,93 | 46,22 | 65,95 | — | 19.11.2026 | |
| 18 | 44,95 | 46,19 | 65,97 | — | 19.11.2026 | |
| 19 | 44,99 | 46,19 | 66,00 | — | 19.11.2026 | |
| 20 | 44,92 | 46,20 | 65,94 | — | 19.11.2026 | |
| 21 | 45,04 | 46,28 | 66,06 | — | 19.11.2026 | |
| 22 | 44,94 | 46,20 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 23 | 45,04 | 46,32 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 24 | 45,02 | 46,30 | 66,03 | — | 19.11.2026 | |
| 25 | 45,02 | 46,24 | 66,03 | — | 19.11.2026 | |
| 26 | 44,94 | 46,21 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 27 | 44,98 | 46,27 | 66,00 | — | 19.11.2026 | |
| 28 | 44,98 | 46,21 | 66,00 | — | 19.11.2026 | |
| 29 | 44,98 | 46,21 | 66,00 | — | 19.11.2026 | |
| 30 | 45,12 | 46,36 | 66,14 | — | 19.11.2026 | |
| 31 | 44,96 | 46,25 | 65,98 | — | 19.11.2026 | |
| 32 | 44,98 | 46,23 | 65,97 | — | 19.11.2026 | |
| 33 | 45,00 | 46,28 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 34 | 44,91 | 46,17 | 65,93 | — | 19.11.2026 | |
| 35 | 44,89 | 46,16 | 65,91 | — | 19.11.2026 | |
| 36 | 45,03 | 46,26 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 37 | 44,97 | 46,24 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 38 | 45,01 | 46,30 | 66,03 | — | 19.11.2026 | |
| 39 | 44,93 | 46,20 | 65,95 | — | 19.11.2026 | |
| 40 | 45,03 | 46,18 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 41 | 44,90 | 46,16 | 65,92 | — | 19.11.2026 | |
| 42 | 44,98 | 46,27 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 43 | 44,93 | 46,21 | 65,95 | — | 19.11.2026 | |
| 44 | 45,02 | 46,30 | 66,03 | — | 19.11.2026 | |
| 45 | 44,90 | 46,17 | 65,92 | — | 19.11.2026 | |
| 46 | 44,99 | 46,27 | 66,01 | — | 19.11.2026 | |
| 47 | 45,04 | 46,31 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 48 | 44,93 | 46,21 | 65,95 | — | 19.11.2026 | |
| 49 | 45,08 | 46,36 | 66,10 | — | 19.11.2026 | |
| 50 | 45,02 | 46,28 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 51 | 45,00 | 46,26 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 52 | 44,98 | 46,21 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 53 | 44,97 | 46,42 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 54 | 44,91 | 46,18 | 65,93 | — | 19.11.2026 | |
| 55 | 44,96 | 46,19 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 56 | 45,06 | 46,30 | 66,08 | — | 19.11.2026 | |
| 57 | 44,98 | 46,22 | 66,01 | — | 19.11.2026 | |
| 58 | 45,03 | 46,22 | 66,05 | — | 19.11.2026 | |
| 59 | 44,92 | 46,19 | 65,94 | — | 19.11.2026 | |
| 60 | 44,99 | 46,22 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 61 | 44,97 | 46,19 | 65,98 | — | 19.11.2026 | |
| 62 | 45,04 | 46,29 | 66,06 | — | 19.11.2026 | |
| 63 | 45,01 | 46,30 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 64 | 44,92 | 46,19 | 65,94 | — | 19.11.2026 | |
| 65 | 45,10 | 46,33 | 66,11 | — | 19.11.2026 | |
| 66 | 45,00 | 46,20 | 66,02 | — | 19.11.2026 | |
| 67 | 44,94 | 46,20 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 68 | 45,02 | 46,25 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 69 | 44,99 | 46,22 | 66,01 | — | 19.11.2026 | |
| 70 | 45,02 | 46,31 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 71 | 44,97 | 46,16 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 72 | 45,05 | 46,29 | 66,07 | — | 19.11.2026 | |
| 73 | 45,06 | 46,31 | 66,08 | — | 19.11.2026 | |
| 74 | 44,95 | 46,22 | 65,97 | — | 19.11.2026 | |
| 75 | 45,02 | 46,25 | 66,04 | — | 19.11.2026 | |
| 76 | 45,06 | 46,29 | 66,07 | — | 19.11.2026 | |
| 77 | 44,91 | 46,17 | 65,93 | — | 19.11.2026 | |
| 78 | 44,94 | 46,21 | 65,96 | — | 19.11.2026 | |
| 79 | 44,97 | 46,26 | 65,99 | — | 19.11.2026 | |
| 80 | 44,96 | 46,26 | 65,98 | — | 19.11.2026 | |
| 81 | 44,92 | 46,18 | 65,94 | — | 19.11.2026 |
Eses Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Eses Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.