Eses Benzin Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 86,21 | 07.10.2026 | |
| 02 | 86,61 | 01.10.2026 | |
| 03 | 86,51 | 01.10.2026 | |
| 04 | 87,01 | 01.10.2026 | |
| 05 | 85,96 | 01.10.2026 | |
| 06 | 85,36 | 01.10.2026 | |
| 07 | 86,61 | 01.10.2026 | |
| 08 | 86,31 | 01.10.2026 | |
| 09 | 86,01 | 01.10.2026 | |
| 10 | 86,01 | 01.10.2026 | |
| 11 | 85,21 | 01.10.2026 | |
| 12 | 87,01 | 01.10.2026 | |
| 13 | 87,01 | 01.10.2026 | |
| 14 | 85,41 | 01.10.2026 | |
| 15 | 86,41 | 01.10.2026 | |
| 16 | 85,46 | 01.10.2026 | |
| 17 | 86,01 | 01.10.2026 | |
| 18 | 85,72 | 01.10.2026 | |
| 19 | 85,88 | 01.10.2026 | |
| 20 | 86,11 | 01.10.2026 | |
| 21 | 86,81 | 01.10.2026 | |
| 22 | 85,31 | 01.10.2026 | |
| 23 | 86,91 | 01.10.2026 | |
| 24 | 86,46 | 01.10.2026 | |
| 25 | 86,41 | 01.10.2026 | |
| 26 | 85,61 | 01.10.2026 | |
| 27 | 86,31 | 01.10.2026 | |
| 28 | 86,12 | 01.10.2026 | |
| 29 | 86,11 | 01.10.2026 | |
| 30 | 86,96 | 01.10.2026 | |
| 31 | 86,06 | 01.10.2026 | |
| 32 | 86,46 | 01.10.2026 | |
| 33 | 86,21 | 01.10.2026 | |
| 34 | 84,26 | 01.10.2026 | |
| 35 | 85,44 | 01.10.2026 | |
| 36 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 37 | 85,86 | 01.10.2026 | |
| 38 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 39 | 85,25 | 01.10.2026 | |
| 40 | 85,46 | 01.10.2026 | |
| 41 | 84,61 | 01.10.2026 | |
| 42 | 86,41 | 01.10.2026 | |
| 43 | 86,11 | 01.10.2026 | |
| 44 | 86,37 | 01.10.2026 | |
| 45 | 85,51 | 01.10.2026 | |
| 46 | 86,08 | 01.10.2026 | |
| 47 | 86,58 | 01.10.2026 | |
| 48 | 85,91 | 01.10.2026 | |
| 49 | 86,60 | 01.10.2026 | |
| 50 | 86,24 | 01.10.2026 | |
| 51 | 86,22 | 01.10.2026 | |
| 52 | 85,81 | 01.10.2026 | |
| 53 | 86,09 | 01.10.2026 | |
| 54 | 85,01 | 01.10.2026 | |
| 55 | 85,81 | 01.10.2026 | |
| 56 | 86,59 | 01.10.2026 | |
| 57 | 85,81 | 01.10.2026 | |
| 58 | 86,08 | 01.10.2026 | |
| 59 | 84,86 | 01.10.2026 | |
| 60 | 85,81 | 01.10.2026 | |
| 61 | 85,96 | 01.10.2026 | |
| 62 | 86,60 | 01.10.2026 | |
| 63 | 86,16 | 01.10.2026 | |
| 64 | 85,90 | 01.10.2026 | |
| 65 | 86,55 | 01.10.2026 | |
| 66 | 85,86 | 01.10.2026 | |
| 67 | 85,43 | 01.10.2026 | |
| 68 | 86,24 | 01.10.2026 | |
| 69 | 86,12 | 01.10.2026 | |
| 70 | 86,06 | 01.10.2026 | |
| 71 | 85,41 | 01.10.2026 | |
| 72 | 86,86 | 01.10.2026 | |
| 73 | 86,61 | 01.10.2026 | |
| 74 | 85,61 | 01.10.2026 | |
| 75 | 86,51 | 01.10.2026 | |
| 76 | 86,91 | 01.10.2026 | |
| 77 | 84,91 | 01.10.2026 | |
| 78 | 85,51 | 01.10.2026 | |
| 79 | 85,86 | 01.10.2026 | |
| 80 | 85,99 | 01.10.2026 | |
| 81 | 85,21 | 01.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Eses, Benzin fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 86,02 ₺/lt. En uygun il İstanbul (84,26 ₺/lt), en yüksek il Ağrı (87,01 ₺/lt).