Enerji Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47,79 | 39,65 | 55,50 | — | 19.11.2026 | |
| 02 | 46,00 | 38,05 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 03 | 45,92 | 38,02 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 04 | 45,98 | 38,08 | 53,56 | — | 19.11.2026 | |
| 05 | 45,92 | 38,00 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 06 | 45,88 | 37,99 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 07 | 45,90 | 38,03 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 08 | 45,95 | 38,08 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 09 | 45,89 | 38,05 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 10 | 45,89 | 38,04 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 11 | 45,89 | 38,02 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 12 | 46,00 | 38,02 | 53,55 | — | 19.11.2026 | |
| 13 | 46,01 | 38,08 | 53,56 | — | 19.11.2026 | |
| 14 | 45,90 | 38,00 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 15 | 45,91 | 38,03 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 16 | 45,89 | 38,03 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 17 | 45,91 | 38,05 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 18 | 45,89 | 37,99 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 19 | 45,90 | 38,00 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 20 | 45,90 | 38,03 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 21 | 45,98 | 38,03 | 53,54 | — | 19.11.2026 | |
| 22 | 45,95 | 38,02 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 23 | 45,95 | 38,05 | 53,54 | — | 19.11.2026 | |
| 24 | 45,94 | 38,05 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 25 | 45,95 | 38,05 | 53,54 | — | 19.11.2026 | |
| 26 | 45,91 | 38,01 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 27 | 45,98 | 38,04 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 28 | 45,92 | 38,03 | 53,50 | — | 19.11.2026 | |
| 29 | 45,92 | 38,04 | 53,52 | — | 19.11.2026 | |
| 30 | 46,22 | 38,04 | 53,74 | — | 19.11.2026 | |
| 31 | 45,96 | 38,04 | 53,52 | — | 19.11.2026 | |
| 32 | 45,92 | 38,02 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 33 | 45,99 | 38,03 | 53,50 | — | 19.11.2026 | |
| 34 | 45,97 | 38,03 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 35 | 45,87 | 38,05 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 36 | 45,97 | 38,08 | 53,55 | — | 19.11.2026 | |
| 37 | 45,94 | 38,01 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 38 | 46,00 | 38,00 | 53,49 | — | 19.11.2026 | |
| 39 | 45,95 | 38,05 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 40 | 45,89 | 37,99 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 41 | 45,87 | 38,02 | 53,42 | — | 19.11.2026 | |
| 42 | 45,97 | 38,00 | 53,48 | — | 19.11.2026 | |
| 43 | 45,91 | 38,02 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 44 | 46,01 | 38,04 | 53,52 | — | 19.11.2026 | |
| 45 | 45,87 | 38,04 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 46 | 45,97 | 38,03 | 53,51 | — | 19.11.2026 | |
| 47 | 45,87 | 38,07 | 53,56 | — | 19.11.2026 | |
| 48 | 45,91 | 38,05 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 49 | 46,07 | 38,08 | 53,55 | — | 19.11.2026 | |
| 50 | 45,99 | 38,00 | 53,49 | — | 19.11.2026 | |
| 51 | 45,97 | 38,01 | 53,49 | — | 19.11.2026 | |
| 52 | 45,92 | 38,03 | 53,50 | — | 19.11.2026 | |
| 53 | 45,91 | 38,04 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 54 | 45,88 | 38,02 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 55 | 45,90 | 38,01 | 53,49 | — | 19.11.2026 | |
| 56 | 46,01 | 38,08 | 53,57 | — | 19.11.2026 | |
| 57 | 45,92 | 38,02 | 53,47 | — | 19.11.2026 | |
| 58 | 45,95 | 38,02 | 53,50 | — | 19.11.2026 | |
| 59 | 46,01 | 38,05 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 60 | 46,01 | 38,01 | 53,49 | — | 19.11.2026 | |
| 61 | 45,90 | 38,05 | 53,52 | — | 19.11.2026 | |
| 62 | 46,00 | 38,05 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 63 | 46,00 | 38,05 | 53,54 | — | 19.11.2026 | |
| 64 | 45,90 | 38,02 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 65 | 46,04 | 38,09 | 53,57 | — | 19.11.2026 | |
| 66 | 45,90 | 38,00 | 53,48 | — | 19.11.2026 | |
| 67 | 45,91 | 38,02 | 53,44 | — | 19.11.2026 | |
| 68 | 45,95 | 38,00 | 53,48 | — | 19.11.2026 | |
| 69 | 45,99 | 38,05 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 70 | 46,02 | 38,02 | 53,50 | — | 19.11.2026 | |
| 71 | 45,87 | 37,98 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 72 | 45,99 | 38,07 | 53,56 | — | 19.11.2026 | |
| 73 | 46,01 | 38,08 | 53,57 | — | 19.11.2026 | |
| 74 | 45,92 | 38,01 | 53,46 | — | 19.11.2026 | |
| 75 | 45,95 | 38,08 | 53,55 | — | 19.11.2026 | |
| 76 | 46,00 | 38,09 | 53,56 | — | 19.11.2026 | |
| 77 | 45,88 | 38,03 | 53,43 | — | 19.11.2026 | |
| 78 | 45,92 | 38,00 | 53,45 | — | 19.11.2026 | |
| 79 | 45,97 | 38,04 | 53,53 | — | 19.11.2026 | |
| 80 | 45,96 | 38,04 | 53,51 | — | 19.11.2026 | |
| 81 | 45,89 | 38,02 | 53,44 | — | 19.11.2026 |
Enerji Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Enerji Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.