Enerji Benzin Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 02 | 86,65 | 01.10.2026 | |
| 03 | 86,65 | 01.10.2026 | |
| 04 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 05 | 85,95 | 01.10.2026 | |
| 06 | 85,35 | 01.10.2026 | |
| 07 | 86,65 | 01.10.2026 | |
| 08 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 09 | 85,85 | 01.10.2026 | |
| 10 | 85,95 | 01.10.2026 | |
| 11 | 85,35 | 01.10.2026 | |
| 12 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 13 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 14 | 85,45 | 01.10.2026 | |
| 15 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 16 | 85,45 | 01.10.2026 | |
| 17 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 18 | 85,75 | 01.10.2026 | |
| 19 | 85,95 | 01.10.2026 | |
| 20 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 21 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 22 | 85,45 | 01.10.2026 | |
| 23 | 87,05 | 01.10.2026 | |
| 24 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 25 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 26 | 85,65 | 01.10.2026 | |
| 27 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 28 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 29 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 30 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 31 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 32 | 86,55 | 01.10.2026 | |
| 33 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 34 | 84,31 | 01.10.2026 | |
| 35 | 85,65 | 01.10.2026 | |
| 36 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 37 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 38 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 39 | 85,45 | 01.10.2026 | |
| 40 | 85,75 | 01.10.2026 | |
| 41 | 84,85 | 01.10.2026 | |
| 42 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 43 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 44 | 86,65 | 01.10.2026 | |
| 45 | 85,75 | 01.10.2026 | |
| 46 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 47 | 86,85 | 01.10.2026 | |
| 48 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 49 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 50 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 51 | 86,25 | 01.10.2026 | |
| 52 | 85,95 | 01.10.2026 | |
| 53 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 54 | 85,15 | 01.10.2026 | |
| 55 | 85,95 | 01.10.2026 | |
| 56 | 86,85 | 01.10.2026 | |
| 57 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 58 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 59 | 85,05 | 01.10.2026 | |
| 60 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 61 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 62 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 63 | 86,55 | 01.10.2026 | |
| 64 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 65 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 66 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 67 | 85,65 | 01.10.2026 | |
| 68 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 69 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 70 | 86,35 | 01.10.2026 | |
| 71 | 85,65 | 01.10.2026 | |
| 72 | 86,85 | 01.10.2026 | |
| 73 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 74 | 85,75 | 01.10.2026 | |
| 75 | 86,45 | 01.10.2026 | |
| 76 | 86,95 | 01.10.2026 | |
| 77 | 85,15 | 01.10.2026 | |
| 78 | 85,85 | 01.10.2026 | |
| 79 | 86,15 | 01.10.2026 | |
| 80 | 86,05 | 01.10.2026 | |
| 81 | 85,35 | 01.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Enerji, Benzin fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 86,15 ₺/lt. En uygun il İstanbul (84,31 ₺/lt), en yüksek il Elazığ (87,05 ₺/lt).