Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 47.60 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.68 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.75 | 12.06.2025 |
BP | 47.78 | 11.06.2025 |
bpet | 46.94 | 29.01.2025 |
ENERGY | 47.76 | 12.06.2025 |
HYPCO | 44.94 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.76 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.54 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.76 | 11.06.2025 |
MOİL | 47.76 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.96 | 24.04.2025 |
OPET | 47.82 | 12.06.2025 |
PETLINE | 44.96 | 12.04.2025 |
PO | 47.78 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 44.73 | 12.04.2025 |
SHELL | 47.79 | 11.06.2025 |
SOİL | 47.75 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.82 | 12.06.2025 |
TECO | 45.96 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.78 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.75 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.77 | 11.06.2025 |
TP | 47.73 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Benzin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel benzin fiyatı listesi.