Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 11.06.2025 |
ALPET | 33.05 | 26.11 | 28.50 | 23.51 | 03.06.2025 |
BP | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 11.06.2025 |
bpet | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 29.01.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 12.06.2025 |
ES ES | 48.71 | 36.35 | 48.13 | 33.76 | 11.06.2025 |
EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 11.06.2025 |
FOX PET | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 14.05.2025 |
KADOİL | 39.60 | 28.82 | 33.34 | 27.11 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 09.04.2025 |
MOİL | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 29.74 | 11.06.2025 |
OPET | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 12.06.2025 |
PO | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 11.06.2025 |
RPET | 0.00 | 30.34 | 0.00 | 28.55 | 11.06.2025 |
SANOİL | 0.00 | 30.34 | 0.00 | 28.55 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.11 | 26.67 | 0.00 | 24.87 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 12.06.2025 |
TERMO | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 11.06.2025 |
TOTAL | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 29.74 | 11.06.2025 |
TP | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Fuel Oil fiyatları. Diyarbakır ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.