Firma | Otogaz | Tarih |
---|---|---|
ALASCA | 21.13 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.36 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.71 | 10.09.2025 |
BP | 27.52 | 04.05.2025 |
bpet | 27.49 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.46 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.37 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 26.15 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.22 | 12.06.2025 |
EUROGAZ | 27.05 | 10.09.2025 |
GO | 27.18 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.36 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.17 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.36 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.98 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.35 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.60 | 10.09.2025 |
NURGAZ | 27.59 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.82 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.36 | 10.09.2025 |
PO | 27.02 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.64 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.88 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.18 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.49 | 10.09.2025 |
TP | 26.97 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.18 | 10.09.2025 |
YÜCEL GAZ | 22.04 | 04.05.2025 |
Güncel Batman Otogaz fiyatları. Batman güncel otogaz fiyatı listesi. Batman otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Batman otogaz kaç TL?