Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.25 | 55.78 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.29 | 55.81 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.32 | 55.84 | 24.81 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 44.95 | 45.43 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 54.36 | 55.88 | 25.21 | 09.09.2025 |
bpet | 47.32 | 48.50 | 25.20 | 29.01.2025 |
ENERGY | 54.27 | 55.79 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 43.89 | 45.15 | 0.00 | 28.11.2024 |
GO | 54.35 | 55.87 | 26.09 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.04 | 47.49 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.22 | 55.75 | 25.41 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.31 | 55.85 | 22.86 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 53.47 | 54.99 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.31 | 55.87 | 25.21 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.16 | 47.67 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.35 | 55.87 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 35.23 | 53.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.34 | 55.86 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.25 | 45.57 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.36 | 55.88 | 25.07 | 09.09.2025 |
QPLUS | 45.44 | 45.68 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 52.97 | 53.49 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 52.97 | 53.49 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.63 | 44.62 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.37 | 55.85 | 27.05 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.04 | 47.49 | 24.56 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.11 | 47.59 | 24.55 | 11.06.2025 |
SUNPET | 54.34 | 55.86 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 46.32 | 46.97 | 0.00 | 09.01.2025 |
TECO | 54.21 | 55.77 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.29 | 55.83 | 25.28 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.23 | 55.81 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.36 | 48.58 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.36 | 55.87 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.12 | 47.60 | 24.94 | 11.06.2025 |
Güncel Aydin Akaryakıt fiyatları. Aydin güncel akaryakıt fiyatı listesi. Aydin akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Aydin akaryakıt kaç TL?