Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.41 | 48.06 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.52 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.59 | 48.07 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 48.68 | 48.14 | 0.00 | 11.06.2025 |
bpet | 47.66 | 48.91 | 0.00 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.10 | 44.47 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.66 | 48.12 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.48 | 47.96 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.73 | 45.93 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.57 | 48.03 | 0.00 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.52 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.75 | 45.95 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.61 | 48.07 | 0.00 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.50 | 47.95 | 0.00 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 45.01 | 44.72 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.58 | 48.03 | 0.00 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.53 | 48.08 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.61 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.77 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.66 | 48.13 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.73 | 46.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.68 | 48.14 | 0.00 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.49 | 45.86 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.90 | 46.06 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.98 | 44.82 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.98 | 44.82 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.93 | 44.94 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.63 | 48.10 | 0.00 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.52 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.66 | 48.13 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.68 | 48.14 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.77 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.68 | 48.14 | 0.00 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.60 | 48.80 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.54 | 48.04 | 0.00 | 11.06.2025 |
Güncel Afyonkarahisar Akaryakıt fiyatları. Afyonkarahisar güncel akaryakıt fiyatı listesi. Afyonkarahisar akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Afyonkarahisar akaryakıt kaç TL?