Turnagaz LPG Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 02 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 03 | 43,27 | 02.10.2026 | |
| 04 | 45,07 | 02.10.2026 | |
| 05 | 43,97 | 02.10.2026 | |
| 06 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 07 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 08 | 44,67 | 02.10.2026 | |
| 09 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 10 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 11 | 42,57 | 02.10.2026 | |
| 12 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 13 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 14 | 42,87 | 02.10.2026 | |
| 15 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 16 | 43,07 | 02.10.2026 | |
| 17 | 42,17 | 02.10.2026 | |
| 18 | 43,87 | 02.10.2026 | |
| 19 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 20 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 21 | 43,27 | 02.10.2026 | |
| 22 | 43,27 | 02.10.2026 | |
| 23 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 24 | 44,07 | 02.10.2026 | |
| 25 | 44,17 | 02.10.2026 | |
| 26 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 27 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 28 | 43,87 | 02.10.2026 | |
| 29 | 44,57 | 02.10.2026 | |
| 30 | 44,47 | 02.10.2026 | |
| 31 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 32 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 33 | 43,37 | 02.10.2026 | |
| 34 | 42,97 | 02.10.2026 | |
| 35 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 36 | 45,07 | 02.10.2026 | |
| 37 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 38 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 39 | 43,77 | 02.10.2026 | |
| 40 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 41 | 43,07 | 02.10.2026 | |
| 42 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 43 | 44,57 | 02.10.2026 | |
| 44 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 45 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 46 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 47 | 43,07 | 02.10.2026 | |
| 48 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 49 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 50 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 51 | 43,57 | 02.10.2026 | |
| 52 | 43,97 | 02.10.2026 | |
| 53 | 44,57 | 02.10.2026 | |
| 54 | 43,17 | 02.10.2026 | |
| 55 | 43,67 | 02.10.2026 | |
| 56 | 43,47 | 02.10.2026 | |
| 57 | 43,27 | 03.10.2026 | |
| 58 | 44,17 | 03.10.2026 | |
| 59 | 42,87 | 03.10.2026 | |
| 60 | 44,07 | 03.10.2026 | |
| 61 | 43,97 | 03.10.2026 | |
| 62 | 44,37 | 03.10.2026 | |
| 64 | 43,57 | 03.10.2026 | |
| 65 | 43,57 | 03.10.2026 | |
| 66 | 43,87 | 03.10.2026 | |
| 67 | 43,47 | 03.10.2026 | |
| 68 | 43,57 | 03.10.2026 | |
| 69 | 44,27 | 03.10.2026 | |
| 70 | 43,77 | 03.10.2026 | |
| 71 | 43,27 | 03.10.2026 | |
| 72 | 43,47 | 03.10.2026 | |
| 73 | 43,87 | 03.10.2026 | |
| 74 | 43,57 | 03.10.2026 | |
| 75 | 44,97 | 03.10.2026 | |
| 76 | 45,17 | 03.10.2026 | |
| 77 | 43,07 | 03.10.2026 | |
| 78 | 42,47 | 03.10.2026 | |
| 79 | 43,47 | 03.10.2026 | |
| 80 | 43,57 | 03.10.2026 | |
| 81 | 43,17 | 03.10.2026 |
27 Ekim 2026 Salı itibarıyla Turnagaz, LPG fiyatını 80 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 43,65 ₺/lt. En uygun il Çanakkale (42,17 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (45,17 ₺/lt).
Turnagaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Turnagaz LPG, Oto LPG ve Araç LPG'si Fiyatları
LPG, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Turnagaz LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.