Ana Sayfa Total Fuel Oil

Total Fuel Oil Fiyatları

Total Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste

Total için illere göre fuel oil türleri ve güncel fiyatları
Plaka
01 48,11 44,55 63,71 85,33
02 47,98 45,18 63,60 86,02
03 46,09 44,18 61,66 84,95
04 47,98 45,96 63,60 86,88
05 46,93 43,61 62,55 84,30
06 46,07 43,41 61,75 83,77
07 46,71 44,75 62,27 85,78
08 47,95 45,78 63,57 86,71
09 45,46 45,08 61,08 86,26
10 45,43 43,92 61,05 86,29
11 45,30 43,30 60,92 85,00
12 47,98 45,98 63,60 86,91
13 47,98 45,63 63,60 86,52
14 45,48 43,47 61,10 84,42
15 46,15 44,70 61,71 85,73
16 45,35 43,34 60,97 85,46
17 45,76 44,24 61,38 86,69
18 46,13 43,44 61,81 83,80
19 46,66 43,56 62,34 83,98
20 45,71 44,61 61,27 85,74
21 47,98 46,14 63,60 87,09
22 46,06 44,10 61,67 86,74
23 47,98 45,55 63,60 86,42
24 47,43 45,20 63,05 86,06
25 47,95 45,72 63,57 86,65
26 45,71 43,84 61,37 84,58
27 47,74 45,01 63,33 85,84
28 48,07 44,90 63,69 85,74
29 47,14 45,18 62,76 86,04
30 47,98 45,97 63,60 86,89
31 47,24 45,18 62,83 86,03
32 46,35 44,17 61,91 85,14
33 47,75 44,61 63,35 85,40
34 45,04 43,03 60,65 85,63
35 45,05 44,57 60,67 86,37
36 47,95 45,36 63,57 86,24
37 46,45 43,84 62,07 84,48
38 47,51 44,08 63,19 84,52
39 45,81 43,85 61,42 86,44
40 46,79 43,32 62,48 83,67
41 44,82 42,81 60,44 85,25
42 46,83 43,87 62,45 84,57
43 45,79 43,87 61,41 85,30
44 47,80 44,98 63,42 85,80
45 45,21 44,32 60,83 85,92
46 47,97 44,68 63,56 85,47
47 47,98 45,53 63,60 86,40
48 45,92 45,40 61,53 86,45
49 47,98 45,89 63,60 86,81
50 47,17 43,48 62,77 84,14
51 47,49 43,89 63,09 84,59
52 47,74 44,50 63,36 85,29
53 47,95 45,79 63,57 86,72
54 44,97 43,32 60,59 84,97
55 47,26 44,08 62,88 84,82
56 47,98 45,97 63,60 86,89
57 46,89 44,01 62,51 84,74
58 48,01 44,38 63,64 85,13
59 45,62 43,66 61,23 86,26
60 47,48 43,93 63,10 84,65
61 47,25 45,38 62,91 86,27
62 47,98 45,64 63,60 86,53
63 47,98 45,65 63,59 86,55
64 45,72 44,27 61,32 85,37
65
Van
47,98 45,97 63,60 86,89
66 47,15 43,70 62,84 84,09
67 45,63 43,61 61,25 84,71
68 47,69 43,69 63,38 84,09
69 47,95 45,42 63,57 86,31
70 47,62 44,24 63,22 84,99
71 46,46 43,10 62,15 83,44
72 47,98 44,74 63,60 85,52
73 47,98 45,97 63,60 86,89
74 46,23 44,29 61,87 84,74
75 47,95 45,94 63,57 86,89
76 47,98 45,97 63,60 86,89
77 44,98 42,97 60,60 85,51
78 45,96 44,23 61,64 84,30
79 47,97 45,22 63,56 86,07
80 46,92 44,92 62,52 85,73
81 45,18 43,17 60,80 84,70

Total Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.