Ana Sayfa› Total› Fuel Oil

Total Fuel Oil Fiyatları

Total Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste

Total için illere göre fuel oil türleri ve güncel fiyatları
Plaka
01 56,57 52,61 74,50 102,71
02 55,33 53,23 73,28 103,38
03 53,98 52,30 71,87 102,38
04 55,33 53,65 73,28 103,85
05 54,57 51,61 72,52 101,62
06 54,27 51,58 72,28 101,27
07 54,58 53,00 72,47 103,38
08 55,30 53,86 73,25 104,12
09 53,06 53,69 71,01 103,87
10 53,26 52,06 71,21 103,62
11 52,84 51,16 70,79 102,17
12 55,33 53,66 73,28 103,87
13 55,33 53,65 73,28 103,85
14 53,07 51,39 71,02 101,61
15 53,79 52,69 71,68 103,03
16 53,17 51,49 71,12 102,71
17 53,58 52,16 71,52 104,00
18 53,97 51,33 71,99 100,99
19 54,36 51,58 72,38 101,27
20 53,29 52,90 71,18 103,15
21 55,33 54,90 73,28 105,24
22 53,58 51,96 71,52 103,87
23 55,33 53,55 73,28 103,75
24 55,54 53,21 73,49 103,39
25 55,30 54,88 73,25 105,25
26 53,48 52,09 71,50 101,84
27 55,32 52,80 73,24 102,92
28 56,56 52,79 74,51 102,93
30 55,33 53,65 73,28 103,85
31 55,32 53,11 73,24 103,26
32 53,88 52,01 71,77 102,28
33 55,55 52,61 73,48 102,71
34 52,46 50,78 70,40 102,63
35 52,71 52,65 70,66 103,87
36 55,30 53,62 73,25 103,85
37 54,08 52,31 72,03 101,73
38 55,31 52,09 73,32 101,84
39 53,38 51,76 71,32 103,63
40 54,36 51,13 72,38 100,77
41 52,25 50,57 70,20 102,28
42 55,22 51,82 73,15 101,95
43 53,28 51,80 71,23 102,60
44 55,33 53,01 73,28 103,15
45 52,96 52,36 70,91 103,26
46 55,32 52,61 73,24 102,71
47 55,33 54,90 73,28 105,24
48 53,77 53,47 71,72 103,75
49 55,33 53,57 73,28 103,77
50 54,68 51,32 72,61 101,27
51 55,00 51,72 72,93 101,72
52 55,43 52,40 73,38 102,50
53 55,30 53,75 73,25 104,00
54 52,53 51,90 70,48 102,06
55 54,99 52,02 72,94 102,07
56 55,33 53,65 73,28 103,85
57 54,47 51,91 72,42 101,95
58 56,56 52,50 74,51 102,61
59 53,28 51,66 71,21 103,63
60 55,21 51,91 73,16 101,95
61 55,30 53,31 73,25 103,51
63 55,33 53,88 73,28 104,11
64 53,26 52,16 71,21 102,60
65
Van
55,33 53,65 73,28 103,85
66 54,98 51,68 73,00 101,38
67 53,28 51,60 71,23 101,84
68 55,31 51,58 73,32 101,27
69 55,30 53,21 73,25 103,39
70 55,33 52,22 73,26 102,28
71 53,97 50,86 71,99 100,47
72 55,33 53,57 73,28 103,77
73 55,33 53,65 73,28 103,85
74 53,68 52,19 71,63 101,84
75 55,30 53,62 73,25 103,85
77 52,44 50,76 70,39 102,71
78 53,58 52,19 71,60 101,50
79 55,32 52,90 73,24 103,03
80 55,32 52,71 73,24 102,82
81 52,72 51,04 70,67 101,72

Total Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.