Total Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 56,41 | 50,68 | 70,86 | 90,51 | 20.11.2026 | |
| 02 | 55,17 | 51,30 | 69,64 | 91,18 | 20.11.2026 | |
| 03 | 53,82 | 50,37 | 68,23 | 90,18 | 20.11.2026 | |
| 04 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 05 | 54,41 | 49,68 | 68,88 | 89,42 | 20.11.2026 | |
| 06 | 54,11 | 49,66 | 68,64 | 89,07 | 20.11.2026 | |
| 07 | 54,42 | 51,07 | 68,83 | 91,18 | 20.11.2026 | |
| 08 | 55,14 | 51,93 | 69,61 | 91,92 | 20.11.2026 | |
| 09 | 52,90 | 51,76 | 67,37 | 91,67 | 20.11.2026 | |
| 10 | 53,10 | 50,13 | 67,57 | 91,42 | 20.11.2026 | |
| 11 | 52,68 | 49,23 | 67,15 | 89,97 | 20.11.2026 | |
| 12 | 55,17 | 51,73 | 69,64 | 91,67 | 20.11.2026 | |
| 13 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 14 | 52,91 | 49,46 | 67,38 | 89,41 | 20.11.2026 | |
| 15 | 53,63 | 50,76 | 68,04 | 90,83 | 20.11.2026 | |
| 16 | 53,01 | 49,56 | 67,48 | 90,51 | 20.11.2026 | |
| 17 | 53,42 | 50,23 | 67,88 | 91,80 | 20.11.2026 | |
| 18 | 53,81 | 49,41 | 68,35 | 88,79 | 20.11.2026 | |
| 19 | 54,20 | 49,66 | 68,74 | 89,07 | 20.11.2026 | |
| 20 | 53,13 | 50,97 | 67,54 | 90,95 | 20.11.2026 | |
| 21 | 55,17 | 52,97 | 69,64 | 93,04 | 20.11.2026 | |
| 22 | 53,42 | 50,03 | 67,88 | 91,67 | 20.11.2026 | |
| 23 | 55,17 | 51,62 | 69,64 | 91,55 | 20.11.2026 | |
| 24 | 55,38 | 51,28 | 69,85 | 91,19 | 20.11.2026 | |
| 25 | 55,14 | 52,95 | 69,61 | 93,05 | 20.11.2026 | |
| 26 | 53,32 | 50,17 | 67,86 | 89,64 | 20.11.2026 | |
| 27 | 55,16 | 50,87 | 69,60 | 90,72 | 20.11.2026 | |
| 28 | 56,40 | 50,86 | 70,87 | 90,73 | 20.11.2026 | |
| 30 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 31 | 55,16 | 51,18 | 69,60 | 91,06 | 20.11.2026 | |
| 32 | 53,72 | 50,08 | 68,13 | 90,08 | 20.11.2026 | |
| 33 | 55,39 | 50,68 | 69,84 | 90,51 | 20.11.2026 | |
| 34 | 52,30 | 48,85 | 66,76 | 90,43 | 20.11.2026 | |
| 35 | 52,55 | 50,71 | 67,02 | 91,67 | 20.11.2026 | |
| 36 | 55,14 | 51,69 | 69,61 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 37 | 53,92 | 50,38 | 68,39 | 89,53 | 20.11.2026 | |
| 38 | 55,15 | 50,17 | 69,68 | 89,64 | 20.11.2026 | |
| 39 | 53,22 | 49,83 | 67,68 | 91,43 | 20.11.2026 | |
| 40 | 54,20 | 49,21 | 68,74 | 88,57 | 20.11.2026 | |
| 41 | 52,09 | 48,64 | 66,56 | 90,08 | 20.11.2026 | |
| 42 | 55,06 | 49,89 | 69,51 | 89,75 | 20.11.2026 | |
| 43 | 53,12 | 49,87 | 67,59 | 90,40 | 20.11.2026 | |
| 44 | 55,17 | 51,08 | 69,64 | 90,95 | 20.11.2026 | |
| 45 | 52,80 | 50,42 | 67,27 | 91,06 | 20.11.2026 | |
| 46 | 55,16 | 50,68 | 69,60 | 90,51 | 20.11.2026 | |
| 47 | 55,17 | 52,97 | 69,64 | 93,04 | 20.11.2026 | |
| 48 | 53,61 | 51,54 | 68,08 | 91,55 | 20.11.2026 | |
| 49 | 55,17 | 51,64 | 69,64 | 91,57 | 20.11.2026 | |
| 50 | 54,52 | 49,39 | 68,97 | 89,07 | 20.11.2026 | |
| 51 | 54,84 | 49,79 | 69,29 | 89,52 | 20.11.2026 | |
| 52 | 55,27 | 50,47 | 69,74 | 90,30 | 20.11.2026 | |
| 53 | 55,14 | 51,82 | 69,61 | 91,80 | 20.11.2026 | |
| 54 | 52,37 | 49,97 | 66,84 | 89,86 | 20.11.2026 | |
| 55 | 54,83 | 50,09 | 69,30 | 89,87 | 20.11.2026 | |
| 56 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 57 | 54,31 | 49,98 | 68,78 | 89,75 | 20.11.2026 | |
| 58 | 56,40 | 50,57 | 70,87 | 90,41 | 20.11.2026 | |
| 59 | 53,12 | 49,72 | 67,57 | 91,43 | 20.11.2026 | |
| 60 | 55,05 | 49,98 | 69,52 | 89,75 | 20.11.2026 | |
| 61 | 55,14 | 51,38 | 69,61 | 91,31 | 20.11.2026 | |
| 63 | 55,17 | 51,95 | 69,64 | 91,91 | 20.11.2026 | |
| 64 | 53,10 | 50,23 | 67,57 | 90,40 | 20.11.2026 | |
| 65 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 66 | 54,82 | 49,76 | 69,36 | 89,18 | 20.11.2026 | |
| 67 | 53,12 | 49,67 | 67,59 | 89,64 | 20.11.2026 | |
| 68 | 55,15 | 49,66 | 69,68 | 89,07 | 20.11.2026 | |
| 69 | 55,14 | 51,28 | 69,61 | 91,19 | 20.11.2026 | |
| 70 | 55,17 | 50,29 | 69,62 | 90,08 | 20.11.2026 | |
| 71 | 53,81 | 48,94 | 68,35 | 88,27 | 20.11.2026 | |
| 72 | 55,17 | 51,64 | 69,64 | 91,57 | 20.11.2026 | |
| 73 | 55,17 | 51,72 | 69,64 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 74 | 53,52 | 50,27 | 67,99 | 89,64 | 20.11.2026 | |
| 75 | 55,14 | 51,69 | 69,61 | 91,65 | 20.11.2026 | |
| 77 | 52,28 | 48,83 | 66,75 | 90,51 | 20.11.2026 | |
| 78 | 53,42 | 50,27 | 67,96 | 89,30 | 20.11.2026 | |
| 79 | 55,16 | 50,97 | 69,60 | 90,83 | 20.11.2026 | |
| 80 | 55,16 | 50,78 | 69,60 | 90,62 | 20.11.2026 | |
| 81 | 52,56 | 49,11 | 67,03 | 89,52 | 20.11.2026 |
Total Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Total Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.