S Oil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37,06 | 35,24 | 81,61 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 02 | 37,29 | 35,31 | 81,97 | 74,18 | 13.08.2026 | |
| 03 | 37,26 | 35,20 | 81,99 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 04 | 37,40 | 35,47 | 82,34 | 74,31 | 13.08.2026 | |
| 05 | 37,06 | 35,21 | 81,36 | 74,09 | 13.08.2026 | |
| 06 | 37,25 | 35,17 | 80,78 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 07 | 37,06 | 35,16 | 82,10 | 74,11 | 13.08.2026 | |
| 08 | 37,06 | 35,35 | 81,65 | 74,21 | 13.08.2026 | |
| 09 | 37,06 | 35,21 | 81,28 | 75,07 | 13.08.2026 | |
| 10 | 37,06 | 35,18 | 81,38 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 11 | 37,06 | 35,18 | 80,53 | 73,99 | 13.08.2026 | |
| 12 | 37,43 | 35,47 | 82,46 | 74,23 | 13.08.2026 | |
| 13 | 37,43 | 35,48 | 82,51 | 74,24 | 13.08.2026 | |
| 14 | 37,06 | 35,24 | 80,65 | 73,99 | 13.08.2026 | |
| 15 | 37,06 | 35,24 | 81,94 | 74,09 | 13.08.2026 | |
| 16 | 37,06 | 35,14 | 80,67 | 73,99 | 13.08.2026 | |
| 17 | 37,06 | 35,24 | 81,64 | 74,08 | 13.08.2026 | |
| 18 | 37,26 | 35,18 | 81,19 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 19 | 37,06 | 35,24 | 81,38 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 20 | 37,06 | 35,25 | 81,56 | 74,29 | 13.08.2026 | |
| 21 | 37,32 | 35,47 | 82,36 | 74,18 | 13.08.2026 | |
| 22 | 37,06 | 35,24 | 80,93 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 23 | 37,32 | 35,35 | 82,47 | 74,17 | 13.08.2026 | |
| 24 | 37,26 | 35,35 | 81,78 | 74,21 | 13.08.2026 | |
| 25 | 37,26 | 35,35 | 81,84 | 74,21 | 13.08.2026 | |
| 26 | 37,06 | 35,24 | 80,85 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 27 | 37,20 | 35,27 | 81,76 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 28 | 37,06 | 35,24 | 81,59 | 74,21 | 13.08.2026 | |
| 29 | 37,06 | 35,24 | 81,54 | 74,21 | 13.08.2026 | |
| 30 | 37,43 | 35,66 | 82,51 | 74,28 | 13.08.2026 | |
| 31 | 37,26 | 35,14 | 81,50 | 74,14 | 13.08.2026 | |
| 32 | 37,06 | 35,24 | 82,00 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 34 | 37,10 | 35,28 | 79,52 | 74,02 | 13.08.2026 | |
| 35 | 37,04 | 35,17 | 81,05 | 74,02 | 13.08.2026 | |
| 36 | 37,38 | 35,48 | 81,84 | 74,31 | 13.08.2026 | |
| 37 | 37,34 | 35,23 | 81,47 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 38 | 37,33 | 36,28 | 81,78 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 39 | 37,08 | 35,25 | 80,89 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 40 | 37,32 | 35,19 | 81,13 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 41 | 37,08 | 35,15 | 80,03 | 73,95 | 13.08.2026 | |
| 42 | 37,38 | 35,24 | 81,94 | 74,11 | 13.08.2026 | |
| 43 | 37,06 | 35,24 | 81,56 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 44 | 37,35 | 35,37 | 81,97 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 45 | 37,08 | 35,17 | 81,12 | 74,09 | 13.08.2026 | |
| 46 | 37,21 | 35,22 | 81,77 | 73,78 | 13.08.2026 | |
| 47 | 37,32 | 35,35 | 82,37 | 74,25 | 13.08.2026 | |
| 48 | 37,07 | 35,24 | 81,59 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 49 | 37,43 | 35,48 | 82,49 | 74,26 | 13.08.2026 | |
| 50 | 37,34 | 35,25 | 81,70 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 51 | 37,11 | 35,23 | 81,61 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 52 | 37,06 | 35,24 | 81,35 | 74,26 | 13.08.2026 | |
| 53 | 37,06 | 35,24 | 81,51 | 74,26 | 13.08.2026 | |
| 54 | 37,06 | 35,17 | 80,33 | 74,02 | 13.08.2026 | |
| 55 | 37,06 | 35,17 | 81,35 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 56 | 37,43 | 35,47 | 82,39 | 74,26 | 13.08.2026 | |
| 57 | 37,06 | 35,25 | 81,40 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 58 | 37,37 | 35,29 | 81,78 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 59 | 37,12 | 35,20 | 80,51 | 74,05 | 13.08.2026 | |
| 60 | 37,32 | 35,37 | 81,40 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 61 | 37,06 | 35,18 | 81,51 | 74,25 | 13.08.2026 | |
| 62 | 37,43 | 35,47 | 82,48 | 74,16 | 13.08.2026 | |
| 63 | 37,43 | 35,37 | 81,96 | 74,00 | 13.08.2026 | |
| 64 | 37,07 | 35,24 | 81,53 | 74,16 | 13.08.2026 | |
| 65 | 37,41 | 35,56 | 82,39 | 74,31 | 13.08.2026 | |
| 66 | 37,26 | 35,25 | 81,46 | 74,09 | 13.08.2026 | |
| 67 | 37,21 | 35,25 | 80,84 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 68 | 37,28 | 35,24 | 81,69 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 69 | 37,22 | 35,24 | 81,53 | 74,25 | 13.08.2026 | |
| 70 | 37,22 | 35,37 | 81,67 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 71 | 37,30 | 35,14 | 81,09 | 73,99 | 13.08.2026 | |
| 72 | 37,39 | 35,15 | 82,37 | 74,31 | 13.08.2026 | |
| 73 | 37,43 | 35,47 | 82,48 | 74,31 | 13.08.2026 | |
| 74 | 37,35 | 35,35 | 80,91 | 74,07 | 13.08.2026 | |
| 75 | 37,32 | 35,40 | 81,84 | 74,25 | 13.08.2026 | |
| 76 | 37,45 | 35,48 | 82,35 | 74,43 | 13.08.2026 | |
| 77 | 37,06 | 35,21 | 80,29 | 73,96 | 13.08.2026 | |
| 78 | 37,34 | 35,37 | 80,92 | 74,09 | 13.08.2026 | |
| 79 | 37,20 | 35,27 | 81,50 | 74,14 | 13.08.2026 | |
| 80 | 37,11 | 35,14 | 81,49 | 74,13 | 13.08.2026 | |
| 81 | 37,09 | 35,19 | 80,49 | 73,98 | 13.08.2026 |
S Oil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
S Oil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.