S Oil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43,21 | 40,89 | 60,96 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 02 | 43,44 | 40,96 | 60,15 | 91,06 | 02.10.2026 | |
| 03 | 43,41 | 40,85 | 60,94 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 04 | 43,55 | 41,12 | 61,02 | 91,19 | 02.10.2026 | |
| 05 | 43,21 | 40,86 | 60,85 | 90,97 | 02.10.2026 | |
| 06 | 43,40 | 40,82 | 60,70 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 07 | 43,21 | 40,81 | 60,74 | 90,99 | 02.10.2026 | |
| 08 | 43,21 | 41,00 | 60,85 | 91,09 | 02.10.2026 | |
| 09 | 43,21 | 40,86 | 60,73 | 91,95 | 02.10.2026 | |
| 10 | 43,21 | 40,83 | 60,57 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 11 | 43,21 | 40,83 | 60,85 | 90,87 | 02.10.2026 | |
| 12 | 43,58 | 41,12 | 61,11 | 91,11 | 02.10.2026 | |
| 13 | 43,58 | 41,13 | 61,14 | 91,12 | 02.10.2026 | |
| 14 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,87 | 02.10.2026 | |
| 15 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,97 | 02.10.2026 | |
| 16 | 43,21 | 40,79 | 60,71 | 90,87 | 02.10.2026 | |
| 17 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,96 | 02.10.2026 | |
| 18 | 43,41 | 40,83 | 60,94 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 19 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 20 | 43,21 | 40,90 | 60,85 | 91,17 | 02.10.2026 | |
| 21 | 43,47 | 41,12 | 60,74 | 91,06 | 02.10.2026 | |
| 22 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 23 | 43,47 | 41,00 | 61,01 | 91,05 | 02.10.2026 | |
| 24 | 43,41 | 41,00 | 60,94 | 91,09 | 02.10.2026 | |
| 25 | 43,41 | 41,00 | 60,94 | 91,09 | 02.10.2026 | |
| 26 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 27 | 43,35 | 40,92 | 60,84 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 28 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 91,09 | 02.10.2026 | |
| 29 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 91,09 | 02.10.2026 | |
| 30 | 43,58 | 41,31 | 61,20 | 91,16 | 02.10.2026 | |
| 31 | 43,41 | 40,79 | 60,94 | 91,02 | 02.10.2026 | |
| 32 | 43,21 | 40,89 | 60,85 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 34 | 43,25 | 40,93 | 60,79 | 90,90 | 02.10.2026 | |
| 35 | 43,19 | 40,82 | 60,71 | 90,90 | 02.10.2026 | |
| 36 | 43,53 | 41,13 | 60,92 | 91,19 | 02.10.2026 | |
| 37 | 43,49 | 40,88 | 60,94 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 38 | 43,48 | 41,93 | 60,90 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 39 | 43,23 | 40,90 | 60,89 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 40 | 43,47 | 40,84 | 60,94 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 41 | 43,23 | 40,80 | 60,71 | 90,83 | 02.10.2026 | |
| 42 | 43,53 | 40,89 | 60,92 | 90,99 | 02.10.2026 | |
| 43 | 43,21 | 40,89 | 60,89 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 44 | 43,50 | 41,02 | 60,95 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 45 | 43,23 | 40,82 | 60,71 | 90,97 | 02.10.2026 | |
| 46 | 43,36 | 40,87 | 60,89 | 90,66 | 02.10.2026 | |
| 47 | 43,47 | 41,00 | 61,01 | 91,13 | 02.10.2026 | |
| 48 | 43,22 | 40,89 | 60,85 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 49 | 43,58 | 41,13 | 61,15 | 91,14 | 02.10.2026 | |
| 50 | 43,49 | 40,90 | 60,92 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 51 | 43,26 | 40,88 | 60,85 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 52 | 43,21 | 40,89 | 60,86 | 91,14 | 02.10.2026 | |
| 53 | 43,21 | 40,89 | 60,86 | 91,14 | 02.10.2026 | |
| 54 | 43,21 | 40,82 | 60,71 | 90,90 | 02.10.2026 | |
| 55 | 43,21 | 40,82 | 60,71 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 56 | 43,58 | 41,12 | 60,79 | 91,14 | 02.10.2026 | |
| 57 | 43,21 | 40,90 | 60,89 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 58 | 43,52 | 40,94 | 60,95 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 59 | 43,27 | 40,85 | 60,85 | 90,93 | 02.10.2026 | |
| 60 | 43,47 | 41,02 | 59,94 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 61 | 43,21 | 40,83 | 60,89 | 91,13 | 02.10.2026 | |
| 62 | 43,58 | 41,12 | 61,02 | 91,04 | 02.10.2026 | |
| 63 | 43,58 | 41,02 | 60,72 | 90,88 | 02.10.2026 | |
| 64 | 43,22 | 40,89 | 60,88 | 91,04 | 02.10.2026 | |
| 65 | 43,56 | 41,21 | 61,20 | 91,19 | 02.10.2026 | |
| 66 | 43,41 | 40,90 | 60,94 | 90,97 | 02.10.2026 | |
| 67 | 43,36 | 40,90 | 60,95 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 68 | 43,43 | 40,89 | 60,92 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 69 | 43,37 | 40,89 | 60,89 | 91,13 | 02.10.2026 | |
| 70 | 43,37 | 41,02 | 60,89 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 71 | 43,45 | 40,79 | 60,66 | 90,87 | 02.10.2026 | |
| 72 | 43,54 | 40,80 | 61,11 | 91,19 | 02.10.2026 | |
| 73 | 43,58 | 41,12 | 61,15 | 91,19 | 02.10.2026 | |
| 74 | 43,50 | 41,00 | 60,92 | 90,95 | 02.10.2026 | |
| 75 | 43,47 | 41,05 | 60,95 | 91,13 | 02.10.2026 | |
| 76 | 43,60 | 41,13 | 61,04 | 91,31 | 02.10.2026 | |
| 77 | 43,21 | 40,86 | 60,86 | 90,84 | 02.10.2026 | |
| 78 | 43,49 | 41,02 | 60,94 | 90,97 | 02.10.2026 | |
| 79 | 43,35 | 40,92 | 60,84 | 91,02 | 02.10.2026 | |
| 80 | 43,26 | 40,79 | 60,85 | 91,01 | 02.10.2026 | |
| 81 | 43,24 | 40,84 | 60,87 | 90,86 | 02.10.2026 |
S Oil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
S Oil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.