S Oil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42,66 | 38,62 | 57,00 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 02 | 42,89 | 38,69 | 56,19 | 77,73 | 20.11.2026 | |
| 04 | 43,00 | 38,85 | 57,06 | 77,88 | 20.11.2026 | |
| 05 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,66 | 20.11.2026 | |
| 06 | 42,86 | 38,55 | 56,74 | 77,62 | 20.11.2026 | |
| 07 | 42,66 | 38,53 | 56,75 | 77,35 | 20.11.2026 | |
| 10 | 42,66 | 38,56 | 56,61 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 11 | 42,66 | 38,56 | 56,89 | 77,56 | 20.11.2026 | |
| 12 | 43,03 | 38,85 | 57,08 | 77,73 | 20.11.2026 | |
| 13 | 43,03 | 38,85 | 57,08 | 77,81 | 20.11.2026 | |
| 16 | 42,66 | 38,52 | 56,75 | 77,56 | 20.11.2026 | |
| 17 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 18 | 42,86 | 38,56 | 56,98 | 77,62 | 20.11.2026 | |
| 19 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 21 | 42,92 | 38,85 | 56,78 | 77,78 | 20.11.2026 | |
| 22 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 23 | 42,92 | 38,73 | 57,05 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 24 | 42,86 | 38,73 | 56,98 | 77,82 | 20.11.2026 | |
| 25 | 42,86 | 38,73 | 56,98 | 77,78 | 20.11.2026 | |
| 27 | 42,80 | 38,65 | 56,88 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 28 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,78 | 20.11.2026 | |
| 30 | 43,03 | 39,04 | 57,24 | 77,82 | 20.11.2026 | |
| 31 | 42,86 | 38,52 | 56,98 | 77,73 | 20.11.2026 | |
| 32 | 42,66 | 38,62 | 56,89 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 33 | 42,66 | 38,62 | 56,78 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 34 | 42,70 | 38,66 | 56,83 | 77,59 | 20.11.2026 | |
| 37 | 42,94 | 38,61 | 56,98 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 38 | 42,93 | 39,66 | 56,94 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 40 | 42,92 | 38,57 | 56,98 | 77,62 | 20.11.2026 | |
| 41 | 42,68 | 38,53 | 56,75 | 77,52 | 20.11.2026 | |
| 42 | 42,98 | 38,62 | 56,96 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 43 | 42,66 | 38,62 | 56,93 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 44 | 42,95 | 38,75 | 56,99 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 45 | 42,68 | 38,55 | 56,75 | 77,66 | 20.11.2026 | |
| 46 | 42,81 | 38,60 | 56,93 | 77,35 | 20.11.2026 | |
| 47 | 42,92 | 38,73 | 57,05 | 77,82 | 20.11.2026 | |
| 48 | 42,67 | 38,62 | 56,89 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 49 | 43,03 | 38,86 | 57,19 | 77,83 | 20.11.2026 | |
| 50 | 42,94 | 38,63 | 56,96 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 51 | 42,71 | 38,61 | 56,89 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 52 | 42,66 | 38,62 | 56,90 | 77,83 | 20.11.2026 | |
| 53 | 42,66 | 38,62 | 56,90 | 77,83 | 20.11.2026 | |
| 54 | 42,66 | 38,55 | 56,75 | 77,59 | 20.11.2026 | |
| 55 | 42,66 | 38,55 | 56,75 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 56 | 43,03 | 38,85 | 56,83 | 77,82 | 20.11.2026 | |
| 58 | 42,97 | 38,67 | 56,99 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 59 | 42,72 | 38,58 | 56,89 | 77,62 | 20.11.2026 | |
| 60 | 42,92 | 38,75 | 55,98 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 61 | 42,66 | 38,56 | 56,93 | 77,82 | 20.11.2026 | |
| 62 | 43,03 | 38,85 | 57,06 | 77,73 | 20.11.2026 | |
| 63 | 43,03 | 38,75 | 56,76 | 77,57 | 20.11.2026 | |
| 65 | 43,01 | 38,94 | 57,24 | 77,88 | 20.11.2026 | |
| 66 | 42,86 | 38,63 | 56,98 | 77,66 | 20.11.2026 | |
| 67 | 42,81 | 38,63 | 56,99 | 77,64 | 20.11.2026 | |
| 68 | 42,88 | 38,62 | 56,96 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 71 | 42,90 | 38,52 | 56,70 | 77,56 | 20.11.2026 | |
| 72 | 42,99 | 38,53 | 57,15 | 77,88 | 20.11.2026 | |
| 73 | 43,03 | 38,85 | 57,19 | 77,88 | 20.11.2026 | |
| 76 | 43,05 | 38,86 | 57,08 | 78,00 | 20.11.2026 | |
| 77 | 42,66 | 38,59 | 56,90 | 77,52 | 20.11.2026 | |
| 80 | 42,71 | 38,52 | 56,89 | 77,70 | 20.11.2026 | |
| 81 | 42,69 | 38,57 | 56,91 | 77,56 | 20.11.2026 |
S Oil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
S Oil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.