Shell Otogaz Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 41,94 | 02.10.2026 | |
| 02 | 41,82 | 02.10.2026 | |
| 03 | 43,84 | 02.10.2026 | |
| 04 | 46,42 | 02.10.2026 | |
| 05 | 42,92 | 02.10.2026 | |
| 06 | 42,73 | 02.10.2026 | |
| 07 | 43,52 | 02.10.2026 | |
| 08 | 44,14 | 02.10.2026 | |
| 09 | 41,99 | 02.10.2026 | |
| 10 | 42,30 | 02.10.2026 | |
| 11 | 42,36 | 02.10.2026 | |
| 12 | 45,10 | 02.10.2026 | |
| 13 | 45,21 | 02.10.2026 | |
| 14 | 41,91 | 02.10.2026 | |
| 15 | 43,05 | 02.10.2026 | |
| 16 | 42,20 | 02.10.2026 | |
| 17 | 42,22 | 02.10.2026 | |
| 18 | 42,77 | 02.10.2026 | |
| 19 | 43,51 | 02.10.2026 | |
| 20 | 42,46 | 02.10.2026 | |
| 21 | 43,60 | 02.10.2026 | |
| 22 | 42,34 | 02.10.2026 | |
| 23 | 43,66 | 02.10.2026 | |
| 24 | 45,12 | 02.10.2026 | |
| 25 | 45,37 | 02.10.2026 | |
| 26 | 42,78 | 02.10.2026 | |
| 27 | 41,67 | 02.10.2026 | |
| 28 | 42,62 | 02.10.2026 | |
| 29 | 43,04 | 02.10.2026 | |
| 31 | 41,18 | 02.10.2026 | |
| 32 | 43,19 | 02.10.2026 | |
| 33 | 42,76 | 02.10.2026 | |
| 34 | 41,96 | 02.10.2026 | |
| 35 | 41,92 | 02.10.2026 | |
| 36 | 45,83 | 02.10.2026 | |
| 37 | 44,57 | 02.10.2026 | |
| 38 | 42,87 | 02.10.2026 | |
| 39 | 41,76 | 02.10.2026 | |
| 40 | 42,95 | 02.10.2026 | |
| 41 | 41,54 | 02.10.2026 | |
| 42 | 43,46 | 02.10.2026 | |
| 43 | 42,45 | 02.10.2026 | |
| 44 | 42,82 | 02.10.2026 | |
| 45 | 41,83 | 02.10.2026 | |
| 46 | 41,89 | 02.10.2026 | |
| 47 | 43,83 | 02.10.2026 | |
| 48 | 43,51 | 02.10.2026 | |
| 49 | 45,10 | 02.10.2026 | |
| 50 | 42,91 | 02.10.2026 | |
| 51 | 42,01 | 02.10.2026 | |
| 52 | 42,60 | 02.10.2026 | |
| 53 | 43,84 | 02.10.2026 | |
| 54 | 41,64 | 02.10.2026 | |
| 55 | 42,59 | 02.10.2026 | |
| 56 | 43,51 | 02.10.2026 | |
| 57 | 43,14 | 02.10.2026 | |
| 58 | 44,44 | 02.10.2026 | |
| 59 | 41,98 | 02.10.2026 | |
| 60 | 42,98 | 02.10.2026 | |
| 61 | 43,91 | 02.10.2026 | |
| 62 | 43,98 | 02.10.2026 | |
| 63 | 42,78 | 02.10.2026 | |
| 64 | 42,19 | 02.10.2026 | |
| 65 | 45,82 | 02.10.2026 | |
| 66 | 44,60 | 02.10.2026 | |
| 67 | 42,47 | 02.10.2026 | |
| 68 | 42,75 | 02.10.2026 | |
| 69 | 43,73 | 02.10.2026 | |
| 70 | 42,49 | 02.10.2026 | |
| 71 | 42,06 | 02.10.2026 | |
| 72 | 43,69 | 02.10.2026 | |
| 73 | 44,54 | 02.10.2026 | |
| 74 | 42,68 | 02.10.2026 | |
| 75 | 45,87 | 02.10.2026 | |
| 76 | 46,49 | 02.10.2026 | |
| 77 | 41,15 | 02.10.2026 | |
| 78 | 42,18 | 02.10.2026 | |
| 79 | 41,24 | 02.10.2026 | |
| 80 | 39,76 | 02.10.2026 | |
| 81 | 41,44 | 02.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Shell, LPG fiyatını 80 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 43,07 ₺/lt. En uygun il Osmaniye (39,76 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (46,49 ₺/lt).
Shell Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Shell Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Shell LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.