M Oil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 55,46 | 52,24 | 73,39 | 102,30 | 07.10.2026 | |
| 02 | 55,33 | 52,86 | 73,28 | 102,98 | 07.10.2026 | |
| 03 | 53,43 | 51,84 | 71,33 | 101,90 | 07.10.2026 | |
| 04 | 55,33 | 53,64 | 73,28 | 103,84 | 07.10.2026 | |
| 05 | 54,28 | 51,29 | 72,23 | 101,26 | 07.10.2026 | |
| 06 | 53,42 | 51,10 | 71,44 | 100,73 | 07.10.2026 | |
| 07 | 54,06 | 52,43 | 71,95 | 102,74 | 07.10.2026 | |
| 08 | 55,30 | 53,46 | 73,25 | 103,67 | 07.10.2026 | |
| 09 | 52,81 | 52,77 | 70,76 | 103,22 | 07.10.2026 | |
| 10 | 52,78 | 51,61 | 70,73 | 103,25 | 07.10.2026 | |
| 11 | 52,66 | 50,98 | 70,60 | 101,96 | 07.10.2026 | |
| 12 | 55,33 | 53,66 | 73,28 | 103,87 | 07.10.2026 | |
| 13 | 55,33 | 53,31 | 73,28 | 103,48 | 07.10.2026 | |
| 14 | 52,83 | 51,15 | 70,78 | 101,38 | 07.10.2026 | |
| 15 | 53,50 | 52,38 | 71,39 | 102,69 | 07.10.2026 | |
| 16 | 52,70 | 51,02 | 70,65 | 102,42 | 07.10.2026 | |
| 17 | 53,09 | 51,89 | 71,04 | 103,60 | 07.10.2026 | |
| 18 | 53,48 | 51,12 | 71,49 | 100,76 | 07.10.2026 | |
| 19 | 54,01 | 51,24 | 72,02 | 100,94 | 07.10.2026 | |
| 20 | 53,06 | 52,29 | 70,95 | 102,70 | 07.10.2026 | |
| 21 | 55,33 | 53,82 | 73,28 | 104,05 | 07.10.2026 | |
| 22 | 53,41 | 51,79 | 71,35 | 103,70 | 07.10.2026 | |
| 23 | 55,33 | 53,23 | 73,28 | 103,38 | 07.10.2026 | |
| 24 | 54,78 | 52,88 | 72,73 | 103,02 | 07.10.2026 | |
| 25 | 55,30 | 53,40 | 73,25 | 103,61 | 07.10.2026 | |
| 26 | 53,06 | 51,53 | 71,05 | 101,54 | 07.10.2026 | |
| 27 | 55,06 | 52,69 | 72,98 | 102,79 | 07.10.2026 | |
| 28 | 55,42 | 52,58 | 73,37 | 102,70 | 07.10.2026 | |
| 29 | 54,49 | 52,86 | 72,44 | 103,00 | 07.10.2026 | |
| 30 | 55,33 | 53,65 | 73,28 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 31 | 54,59 | 52,86 | 72,51 | 102,99 | 07.10.2026 | |
| 32 | 53,70 | 51,85 | 71,59 | 102,10 | 07.10.2026 | |
| 33 | 55,10 | 52,29 | 73,03 | 102,36 | 07.10.2026 | |
| 34 | 52,39 | 50,71 | 70,33 | 102,57 | 07.10.2026 | |
| 35 | 52,42 | 52,27 | 70,37 | 103,34 | 07.10.2026 | |
| 36 | 55,30 | 53,04 | 73,25 | 103,20 | 07.10.2026 | |
| 37 | 53,80 | 51,52 | 71,75 | 101,44 | 07.10.2026 | |
| 38 | 54,86 | 51,77 | 72,87 | 101,48 | 07.10.2026 | |
| 39 | 53,16 | 51,54 | 71,10 | 103,40 | 07.10.2026 | |
| 40 | 54,14 | 51,00 | 72,16 | 100,63 | 07.10.2026 | |
| 41 | 52,17 | 50,49 | 70,12 | 102,21 | 07.10.2026 | |
| 42 | 54,18 | 51,55 | 72,13 | 101,53 | 07.10.2026 | |
| 43 | 53,14 | 51,55 | 71,09 | 102,26 | 07.10.2026 | |
| 44 | 55,15 | 52,66 | 73,10 | 102,76 | 07.10.2026 | |
| 45 | 52,56 | 52,01 | 70,51 | 102,88 | 07.10.2026 | |
| 46 | 55,32 | 52,36 | 73,24 | 102,43 | 07.10.2026 | |
| 47 | 55,33 | 53,21 | 73,28 | 103,36 | 07.10.2026 | |
| 48 | 53,26 | 53,08 | 71,21 | 103,41 | 07.10.2026 | |
| 49 | 55,33 | 53,57 | 73,28 | 103,77 | 07.10.2026 | |
| 50 | 54,52 | 51,16 | 72,45 | 101,10 | 07.10.2026 | |
| 51 | 54,84 | 51,57 | 72,77 | 101,55 | 07.10.2026 | |
| 52 | 55,09 | 52,18 | 73,04 | 102,25 | 07.10.2026 | |
| 53 | 55,30 | 53,47 | 73,25 | 103,68 | 07.10.2026 | |
| 54 | 52,32 | 51,00 | 70,27 | 101,93 | 07.10.2026 | |
| 55 | 54,61 | 51,76 | 72,56 | 101,78 | 07.10.2026 | |
| 56 | 55,33 | 53,65 | 73,28 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 57 | 54,24 | 51,69 | 72,19 | 101,70 | 07.10.2026 | |
| 58 | 55,36 | 52,07 | 73,32 | 102,09 | 07.10.2026 | |
| 59 | 52,97 | 51,35 | 70,91 | 103,22 | 07.10.2026 | |
| 60 | 54,83 | 51,61 | 72,78 | 101,61 | 07.10.2026 | |
| 61 | 54,60 | 53,06 | 72,59 | 103,23 | 07.10.2026 | |
| 62 | 55,33 | 53,32 | 73,28 | 103,49 | 07.10.2026 | |
| 63 | 55,33 | 53,33 | 73,27 | 103,51 | 07.10.2026 | |
| 64 | 53,07 | 51,96 | 71,00 | 102,33 | 07.10.2026 | |
| 65 | 55,33 | 53,65 | 73,28 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 66 | 54,50 | 51,38 | 72,52 | 101,05 | 07.10.2026 | |
| 67 | 53,01 | 51,31 | 70,96 | 101,65 | 07.10.2026 | |
| 68 | 55,04 | 51,38 | 73,06 | 101,05 | 07.10.2026 | |
| 69 | 55,30 | 53,10 | 73,25 | 103,27 | 07.10.2026 | |
| 70 | 54,97 | 51,92 | 72,90 | 101,95 | 07.10.2026 | |
| 71 | 53,81 | 50,79 | 71,83 | 100,40 | 07.10.2026 | |
| 72 | 55,33 | 52,42 | 73,28 | 102,48 | 07.10.2026 | |
| 73 | 55,33 | 53,65 | 73,28 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 74 | 53,58 | 51,97 | 71,55 | 101,70 | 07.10.2026 | |
| 75 | 55,30 | 53,62 | 73,25 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 76 | 55,33 | 53,65 | 73,28 | 103,85 | 07.10.2026 | |
| 77 | 52,33 | 50,65 | 70,28 | 102,47 | 07.10.2026 | |
| 78 | 53,31 | 51,92 | 71,32 | 101,26 | 07.10.2026 | |
| 79 | 55,32 | 52,90 | 73,24 | 103,03 | 07.10.2026 | |
| 80 | 54,27 | 52,60 | 72,20 | 102,69 | 07.10.2026 | |
| 81 | 52,53 | 50,85 | 70,48 | 101,66 | 07.10.2026 |
M Oil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
M Oil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.