M Oil Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48,11 | 44,56 | 63,71 | 85,34 | 11.08.2026 | |
| 02 | 47,98 | 45,18 | 63,60 | 86,02 | 11.08.2026 | |
| 03 | 46,08 | 44,16 | 61,65 | 84,94 | 11.08.2026 | |
| 04 | 47,98 | 45,96 | 63,60 | 86,88 | 11.08.2026 | |
| 05 | 46,93 | 43,61 | 62,55 | 84,30 | 11.08.2026 | |
| 06 | 46,07 | 43,41 | 61,76 | 83,77 | 11.08.2026 | |
| 07 | 46,71 | 44,75 | 62,27 | 85,78 | 11.08.2026 | |
| 08 | 47,95 | 45,78 | 63,57 | 86,71 | 11.08.2026 | |
| 09 | 45,46 | 45,08 | 61,08 | 86,26 | 13.08.2026 | |
| 10 | 45,43 | 43,92 | 61,05 | 86,29 | 13.08.2026 | |
| 11 | 45,30 | 43,30 | 60,92 | 85,00 | 11.08.2026 | |
| 12 | 47,98 | 45,98 | 63,60 | 86,91 | 11.08.2026 | |
| 13 | 47,98 | 45,63 | 63,60 | 86,52 | 11.08.2026 | |
| 14 | 45,48 | 43,47 | 61,10 | 84,42 | 11.08.2026 | |
| 15 | 46,15 | 44,70 | 61,71 | 85,73 | 11.08.2026 | |
| 16 | 45,35 | 43,34 | 60,97 | 85,46 | 11.08.2026 | |
| 17 | 45,74 | 44,20 | 61,36 | 86,64 | 13.08.2026 | |
| 18 | 46,13 | 43,44 | 61,81 | 83,80 | 11.08.2026 | |
| 19 | 46,66 | 43,56 | 62,34 | 83,98 | 11.08.2026 | |
| 20 | 45,71 | 44,61 | 61,27 | 85,74 | 11.08.2026 | |
| 21 | 47,98 | 46,14 | 63,60 | 87,09 | 11.08.2026 | |
| 22 | 46,06 | 44,10 | 61,67 | 86,74 | 11.08.2026 | |
| 23 | 47,98 | 45,55 | 63,60 | 86,42 | 11.08.2026 | |
| 24 | 47,43 | 45,20 | 63,05 | 86,06 | 11.08.2026 | |
| 25 | 47,95 | 45,72 | 63,57 | 86,65 | 11.08.2026 | |
| 26 | 45,71 | 43,84 | 61,37 | 84,58 | 11.08.2026 | |
| 27 | 47,71 | 45,01 | 63,30 | 85,83 | 11.08.2026 | |
| 28 | 48,07 | 44,90 | 63,69 | 85,74 | 11.08.2026 | |
| 29 | 47,14 | 45,18 | 62,76 | 86,04 | 11.08.2026 | |
| 30 | 47,98 | 45,97 | 63,60 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 31 | 47,24 | 45,18 | 62,83 | 86,03 | 11.08.2026 | |
| 32 | 46,35 | 44,17 | 61,91 | 85,14 | 11.08.2026 | |
| 33 | 47,75 | 44,61 | 63,35 | 85,40 | 11.08.2026 | |
| 34 | 45,04 | 43,03 | 60,65 | 85,61 | 11.08.2026 | |
| 35 | 45,07 | 44,58 | 60,69 | 86,38 | 13.08.2026 | |
| 36 | 47,95 | 45,36 | 63,57 | 86,24 | 11.08.2026 | |
| 37 | 46,45 | 43,84 | 62,07 | 84,48 | 11.08.2026 | |
| 38 | 47,51 | 44,08 | 63,19 | 84,52 | 11.08.2026 | |
| 39 | 45,81 | 43,85 | 61,42 | 86,44 | 11.08.2026 | |
| 40 | 46,79 | 43,32 | 62,48 | 83,67 | 11.08.2026 | |
| 41 | 44,82 | 42,81 | 60,44 | 85,25 | 11.08.2026 | |
| 42 | 46,83 | 43,87 | 62,45 | 84,57 | 11.08.2026 | |
| 43 | 45,79 | 43,87 | 61,41 | 85,30 | 11.08.2026 | |
| 44 | 47,80 | 44,98 | 63,42 | 85,80 | 11.08.2026 | |
| 45 | 45,21 | 44,32 | 60,83 | 85,92 | 13.08.2026 | |
| 46 | 47,97 | 44,68 | 63,56 | 85,47 | 11.08.2026 | |
| 47 | 47,98 | 45,53 | 63,60 | 86,40 | 11.08.2026 | |
| 48 | 45,92 | 45,40 | 61,53 | 86,45 | 13.08.2026 | |
| 49 | 47,98 | 45,89 | 63,60 | 86,81 | 11.08.2026 | |
| 50 | 47,17 | 43,48 | 62,77 | 84,14 | 11.08.2026 | |
| 51 | 47,49 | 43,89 | 63,09 | 84,59 | 11.08.2026 | |
| 52 | 47,74 | 44,50 | 63,36 | 85,29 | 11.08.2026 | |
| 53 | 47,95 | 45,79 | 63,57 | 86,72 | 11.08.2026 | |
| 54 | 44,97 | 43,32 | 60,59 | 84,97 | 11.08.2026 | |
| 55 | 47,26 | 44,08 | 62,88 | 84,82 | 11.08.2026 | |
| 56 | 47,98 | 45,97 | 63,60 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 57 | 46,89 | 44,01 | 62,51 | 84,74 | 11.08.2026 | |
| 58 | 48,01 | 44,38 | 63,64 | 85,13 | 11.08.2026 | |
| 59 | 45,62 | 43,66 | 61,23 | 86,26 | 11.08.2026 | |
| 60 | 47,48 | 43,93 | 63,10 | 84,65 | 11.08.2026 | |
| 61 | 47,25 | 45,38 | 62,91 | 86,27 | 11.08.2026 | |
| 62 | 47,98 | 45,64 | 63,60 | 86,53 | 11.08.2026 | |
| 63 | 47,98 | 45,65 | 63,59 | 86,55 | 11.08.2026 | |
| 64 | 45,72 | 44,28 | 61,32 | 85,37 | 13.08.2026 | |
| 65 | 47,98 | 45,97 | 63,60 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 66 | 47,15 | 43,70 | 62,84 | 84,09 | 11.08.2026 | |
| 67 | 45,66 | 43,63 | 61,28 | 84,69 | 11.08.2026 | |
| 68 | 47,69 | 43,69 | 63,38 | 84,09 | 11.08.2026 | |
| 69 | 47,95 | 45,42 | 63,57 | 86,31 | 11.08.2026 | |
| 70 | 47,62 | 44,24 | 63,22 | 84,99 | 11.08.2026 | |
| 71 | 46,46 | 43,10 | 62,15 | 83,44 | 11.08.2026 | |
| 72 | 47,98 | 44,74 | 63,60 | 85,52 | 11.08.2026 | |
| 73 | 47,98 | 45,97 | 63,60 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 74 | 46,23 | 44,29 | 61,87 | 84,74 | 11.08.2026 | |
| 75 | 47,95 | 45,94 | 63,57 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 76 | 47,98 | 45,97 | 63,60 | 86,89 | 11.08.2026 | |
| 77 | 44,98 | 42,97 | 60,60 | 85,51 | 11.08.2026 | |
| 78 | 45,96 | 44,23 | 61,64 | 84,30 | 11.08.2026 | |
| 79 | 47,97 | 45,22 | 63,56 | 86,07 | 11.08.2026 | |
| 80 | 46,92 | 44,92 | 62,52 | 85,73 | 11.08.2026 | |
| 81 | 45,18 | 43,17 | 60,80 | 84,70 | 11.08.2026 |
M Oil Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
M Oil Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.