Long Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | 49,83 | 64,43 | 85,81 | 20.11.2026 | |
| 11 | — | 49,74 | 64,34 | 85,08 | 20.11.2026 | |
| 12 | — | 51,96 | 67,25 | 86,00 | 20.11.2026 | |
| 13 | — | 52,02 | 67,36 | 86,72 | 20.11.2026 | |
| 14 | — | 49,83 | 64,44 | 84,77 | 20.11.2026 | |
| 15 | — | 50,57 | 65,17 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 16 | — | 49,72 | 64,33 | 85,51 | 20.11.2026 | |
| 17 | — | 50,33 | 64,94 | 86,11 | 20.11.2026 | |
| 18 | — | 50,38 | 64,99 | 84,31 | 20.11.2026 | |
| 19 | — | 50,96 | 65,57 | 84,42 | 20.11.2026 | |
| 20 | — | 50,28 | 64,89 | 85,65 | 20.11.2026 | |
| 21 | — | 51,97 | 67,28 | 86,04 | 20.11.2026 | |
| 22 | — | 50,36 | 64,97 | 85,94 | 20.11.2026 | |
| 23 | — | 51,94 | 67,18 | 85,86 | 20.11.2026 | |
| 24 | — | 51,80 | 66,73 | 85,76 | 20.11.2026 | |
| 25 | — | 51,97 | 67,28 | 86,10 | 20.11.2026 | |
| 26 | — | 50,12 | 64,72 | 84,85 | 20.11.2026 | |
| 27 | — | 51,84 | 66,80 | 85,78 | 20.11.2026 | |
| 28 | — | 51,53 | 66,13 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 29 | — | 51,66 | 66,27 | 85,79 | 20.11.2026 | |
| 30 | — | 52,10 | 67,52 | 87,31 | 20.11.2026 | |
| 31 | — | 51,78 | 66,66 | 85,74 | 20.11.2026 | |
| 32 | — | 50,73 | 65,34 | 85,37 | 20.11.2026 | |
| 33 | — | 51,45 | 66,06 | 85,46 | 20.11.2026 | |
| 34 | — | 49,65 | 64,26 | 85,59 | 20.11.2026 | |
| 35 | — | 49,63 | 64,23 | 85,84 | 20.11.2026 | |
| 36 | — | 52,00 | 67,35 | 86,84 | 20.11.2026 | |
| 37 | — | 50,72 | 65,32 | 84,89 | 20.11.2026 | |
| 38 | — | 51,28 | 65,88 | 84,86 | 20.11.2026 | |
| 39 | — | 50,28 | 64,88 | 85,86 | 20.11.2026 | |
| 40 | — | 51,00 | 65,61 | 84,23 | 20.11.2026 | |
| 41 | — | 49,55 | 64,15 | 85,36 | 20.11.2026 | |
| 42 | — | 51,06 | 65,66 | 84,84 | 20.11.2026 | |
| 43 | — | 50,26 | 64,86 | 85,42 | 20.11.2026 | |
| 44 | — | 51,75 | 66,52 | 85,66 | 20.11.2026 | |
| 45 | — | 49,70 | 64,31 | 85,71 | 20.11.2026 | |
| 46 | — | 51,62 | 66,28 | 85,53 | 20.11.2026 | |
| 47 | — | 51,99 | 67,32 | 86,26 | 20.11.2026 | |
| 48 | — | 50,32 | 64,92 | 85,90 | 20.11.2026 | |
| 49 | — | 52,00 | 67,34 | 86,59 | 20.11.2026 | |
| 50 | — | 51,15 | 65,76 | 84,38 | 20.11.2026 | |
| 51 | — | 51,22 | 65,83 | 84,88 | 20.11.2026 | |
| 52 | — | 51,37 | 65,98 | 85,48 | 20.11.2026 | |
| 53 | — | 51,93 | 67,11 | 85,97 | 20.11.2026 | |
| 54 | — | 49,61 | 64,22 | 85,04 | 20.11.2026 | |
| 55 | — | 51,16 | 65,77 | 84,97 | 20.11.2026 | |
| 56 | — | 52,02 | 67,36 | 86,61 | 20.11.2026 | |
| 57 | — | 51,03 | 65,63 | 84,97 | 20.11.2026 | |
| 58 | — | 51,46 | 66,06 | 85,31 | 20.11.2026 | |
| 59 | — | 50,03 | 64,64 | 85,79 | 20.11.2026 | |
| 60 | — | 51,25 | 65,85 | 84,93 | 20.11.2026 | |
| 61 | — | 51,73 | 66,47 | 85,83 | 20.11.2026 | |
| 62 | — | 51,94 | 67,20 | 85,90 | 20.11.2026 | |
| 63 | — | 51,95 | 67,23 | 86,00 | 20.11.2026 | |
| 64 | — | 50,20 | 64,81 | 85,45 | 20.11.2026 | |
| 65 | — | 52,06 | 67,44 | 87,20 | 20.11.2026 | |
| 66 | — | 51,16 | 65,76 | 84,56 | 20.11.2026 | |
| 67 | — | 50,07 | 64,68 | 84,96 | 20.11.2026 | |
| 68 | — | 51,08 | 65,69 | 84,52 | 20.11.2026 | |
| 69 | — | 51,85 | 66,84 | 85,88 | 20.11.2026 | |
| 70 | — | 51,32 | 65,92 | 85,09 | 20.11.2026 | |
| 71 | — | 50,85 | 65,46 | 84,15 | 20.11.2026 | |
| 72 | — | 52,00 | 67,33 | 86,22 | 20.11.2026 | |
| 73 | — | 52,04 | 67,40 | 87,10 | 20.11.2026 | |
| 74 | — | 50,36 | 64,96 | 85,01 | 20.11.2026 | |
| 75 | — | 51,99 | 67,31 | 86,93 | 20.11.2026 | |
| 76 | — | 52,04 | 67,39 | 87,14 | 20.11.2026 | |
| 77 | — | 49,62 | 64,23 | 85,55 | 20.11.2026 | |
| 78 | — | 50,32 | 64,92 | 84,87 | 20.11.2026 | |
| 79 | — | 51,92 | 67,09 | 85,76 | 20.11.2026 | |
| 80 | — | 51,62 | 66,22 | 85,64 | 20.11.2026 | |
| 81 | — | 49,69 | 64,29 | 84,95 | 20.11.2026 |
Long Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Long Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.