Long Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | 49,97 | 68,05 | 98,88 | 02.10.2026 | |
| 11 | — | 49,88 | 67,96 | 98,15 | 02.10.2026 | |
| 12 | — | 52,10 | 70,87 | 99,07 | 02.10.2026 | |
| 13 | — | 52,16 | 70,98 | 99,79 | 02.10.2026 | |
| 14 | — | 49,97 | 68,06 | 97,84 | 02.10.2026 | |
| 15 | — | 50,71 | 68,79 | 98,73 | 02.10.2026 | |
| 16 | — | 49,86 | 67,95 | 98,58 | 02.10.2026 | |
| 17 | — | 50,47 | 68,56 | 99,18 | 02.10.2026 | |
| 18 | — | 50,52 | 68,61 | 97,38 | 02.10.2026 | |
| 19 | — | 51,10 | 69,19 | 97,49 | 02.10.2026 | |
| 20 | — | 50,42 | 68,51 | 98,72 | 02.10.2026 | |
| 21 | — | 52,11 | 70,90 | 99,11 | 02.10.2026 | |
| 22 | — | 50,50 | 68,59 | 99,01 | 02.10.2026 | |
| 23 | — | 52,08 | 70,80 | 98,93 | 02.10.2026 | |
| 24 | — | 51,94 | 70,35 | 98,83 | 02.10.2026 | |
| 25 | — | 52,11 | 70,90 | 99,17 | 06.10.2026 | |
| 26 | — | 50,26 | 68,34 | 97,92 | 06.10.2026 | |
| 27 | — | 51,98 | 70,42 | 98,85 | 02.10.2026 | |
| 28 | — | 51,67 | 69,75 | 98,73 | 02.10.2026 | |
| 29 | — | 51,80 | 69,89 | 98,86 | 02.10.2026 | |
| 30 | — | 52,24 | 71,14 | 100,38 | 02.10.2026 | |
| 31 | — | 51,92 | 70,28 | 98,80 | 02.10.2026 | |
| 32 | — | 50,87 | 68,96 | 98,44 | 02.10.2026 | |
| 33 | — | 51,59 | 69,68 | 98,54 | 02.10.2026 | |
| 34 | — | 49,79 | 67,88 | 98,66 | 02.10.2026 | |
| 35 | — | 49,77 | 67,85 | 98,91 | 02.10.2026 | |
| 36 | — | 52,14 | 70,97 | 99,92 | 02.10.2026 | |
| 37 | — | 50,86 | 68,94 | 97,96 | 02.10.2026 | |
| 38 | — | 51,42 | 69,50 | 97,93 | 02.10.2026 | |
| 39 | — | 50,42 | 68,50 | 98,93 | 02.10.2026 | |
| 40 | — | 51,14 | 69,23 | 97,30 | 02.10.2026 | |
| 41 | — | 49,69 | 67,77 | 98,43 | 02.10.2026 | |
| 42 | — | 51,20 | 69,28 | 97,91 | 02.10.2026 | |
| 43 | — | 50,40 | 68,48 | 98,49 | 02.10.2026 | |
| 44 | — | 51,89 | 70,14 | 98,73 | 02.10.2026 | |
| 45 | — | 49,84 | 67,93 | 98,78 | 02.10.2026 | |
| 46 | — | 51,76 | 69,90 | 98,60 | 02.10.2026 | |
| 47 | — | 52,13 | 70,94 | 99,33 | 02.10.2026 | |
| 48 | — | 50,46 | 68,54 | 98,98 | 02.10.2026 | |
| 49 | — | 52,14 | 70,96 | 99,66 | 02.10.2026 | |
| 50 | — | 51,29 | 69,38 | 97,46 | 02.10.2026 | |
| 51 | — | 51,36 | 69,45 | 97,95 | 02.10.2026 | |
| 52 | — | 51,51 | 69,60 | 98,55 | 02.10.2026 | |
| 53 | — | 52,07 | 70,73 | 99,04 | 02.10.2026 | |
| 54 | — | 49,75 | 67,84 | 98,11 | 02.10.2026 | |
| 55 | — | 51,30 | 69,39 | 98,04 | 02.10.2026 | |
| 56 | — | 52,16 | 70,98 | 99,68 | 02.10.2026 | |
| 57 | — | 51,17 | 69,25 | 98,04 | 02.10.2026 | |
| 58 | — | 51,60 | 69,68 | 98,38 | 02.10.2026 | |
| 59 | — | 50,17 | 68,26 | 98,86 | 02.10.2026 | |
| 60 | — | 51,39 | 69,47 | 98,00 | 02.10.2026 | |
| 61 | — | 51,87 | 70,09 | 98,90 | 02.10.2026 | |
| 62 | — | 52,08 | 70,82 | 98,97 | 02.10.2026 | |
| 63 | — | 52,09 | 70,85 | 99,07 | 02.10.2026 | |
| 64 | — | 50,34 | 68,43 | 98,52 | 02.10.2026 | |
| 65 | — | 52,20 | 71,06 | 100,27 | 02.10.2026 | |
| 66 | — | 51,30 | 69,38 | 97,63 | 02.10.2026 | |
| 67 | — | 50,21 | 68,30 | 98,03 | 02.10.2026 | |
| 68 | — | 51,22 | 69,31 | 97,59 | 02.10.2026 | |
| 69 | — | 51,99 | 70,46 | 98,95 | 02.10.2026 | |
| 70 | — | 51,46 | 69,54 | 98,16 | 02.10.2026 | |
| 71 | — | 50,99 | 69,08 | 97,22 | 02.10.2026 | |
| 72 | — | 52,14 | 70,95 | 99,28 | 02.10.2026 | |
| 73 | — | 52,18 | 71,02 | 100,17 | 02.10.2026 | |
| 74 | — | 50,50 | 68,58 | 98,08 | 02.10.2026 | |
| 75 | — | 52,13 | 70,93 | 100,00 | 02.10.2026 | |
| 76 | — | 52,18 | 71,01 | 100,21 | 02.10.2026 | |
| 77 | — | 49,76 | 67,85 | 98,62 | 02.10.2026 | |
| 78 | — | 50,46 | 68,54 | 97,94 | 02.10.2026 | |
| 79 | — | 52,06 | 70,71 | 98,83 | 02.10.2026 | |
| 80 | — | 51,76 | 69,84 | 98,71 | 02.10.2026 | |
| 81 | — | 49,83 | 67,91 | 98,02 | 02.10.2026 |
Long Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Long Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.