Fox Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51,39 | 42,02 | 62,57 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 02 | 46,06 | 42,04 | 62,62 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 03 | 45,90 | 41,98 | 62,46 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 04 | 46,03 | 42,10 | 62,59 | 90,43 | 03.10.2026 | |
| 05 | 45,90 | 41,98 | 62,46 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 06 | 45,93 | 41,96 | 62,48 | 90,29 | 03.10.2026 | |
| 07 | 45,94 | 42,03 | 62,50 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 08 | 45,99 | 42,07 | 62,55 | 90,40 | 03.10.2026 | |
| 09 | 45,89 | 42,04 | 62,45 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 10 | 45,87 | 42,04 | 62,43 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 11 | 45,82 | 41,98 | 62,38 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 12 | 46,11 | 42,09 | 62,67 | 90,42 | 03.10.2026 | |
| 13 | 46,14 | 42,11 | 62,70 | 90,44 | 03.10.2026 | |
| 14 | 45,84 | 41,98 | 62,40 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 15 | 45,90 | 42,00 | 62,46 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 16 | 45,82 | 42,00 | 62,38 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 17 | 45,92 | 42,10 | 62,48 | 90,43 | 03.10.2026 | |
| 18 | 45,87 | 41,97 | 62,43 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 19 | 45,88 | 41,96 | 62,44 | 90,29 | 03.10.2026 | |
| 20 | 45,89 | 42,02 | 62,45 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 21 | 46,10 | 42,07 | 62,66 | 90,40 | 03.10.2026 | |
| 22 | 45,85 | 42,05 | 62,41 | 90,38 | 03.10.2026 | |
| 23 | 46,07 | 42,04 | 62,63 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 24 | 46,18 | 42,20 | 62,64 | 90,38 | 03.10.2026 | |
| 25 | 46,00 | 42,07 | 62,56 | 90,40 | 03.10.2026 | |
| 26 | 45,84 | 41,98 | 62,40 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 27 | 46,04 | 42,02 | 62,60 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 28 | 45,93 | 42,01 | 62,49 | 90,34 | 03.10.2026 | |
| 29 | 45,96 | 42,03 | 62,52 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 30 | 46,17 | 42,15 | 62,73 | 90,48 | 03.10.2026 | |
| 31 | 46,02 | 42,03 | 62,58 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 32 | 45,92 | 42,02 | 62,48 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 33 | 46,01 | 42,02 | 62,57 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 34 | 45,92 | 41,93 | 62,38 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 35 | 45,87 | 42,04 | 62,43 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 36 | 46,03 | 42,10 | 62,59 | 90,43 | 03.10.2026 | |
| 37 | 45,87 | 41,97 | 62,43 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 38 | 45,91 | 41,98 | 62,47 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 39 | 45,84 | 42,04 | 62,40 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 40 | 45,88 | 41,95 | 62,44 | 90,28 | 03.10.2026 | |
| 41 | 45,82 | 42,00 | 62,38 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 42 | 45,94 | 41,98 | 62,50 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 43 | 45,87 | 42,01 | 62,43 | 90,34 | 03.10.2026 | |
| 44 | 46,05 | 42,02 | 62,61 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 45 | 45,89 | 42,06 | 62,45 | 90,39 | 03.10.2026 | |
| 46 | 46,04 | 42,02 | 62,60 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 47 | 46,10 | 42,09 | 62,66 | 90,42 | 03.10.2026 | |
| 48 | 45,94 | 42,08 | 62,50 | 90,41 | 03.10.2026 | |
| 49 | 46,12 | 42,09 | 62,68 | 90,42 | 03.10.2026 | |
| 50 | 45,91 | 41,97 | 62,47 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 51 | 45,90 | 41,97 | 62,46 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 52 | 45,91 | 41,99 | 62,47 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 53 | 45,97 | 42,04 | 62,53 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 54 | 45,82 | 42,00 | 62,38 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 55 | 45,91 | 41,99 | 62,47 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 56 | 46,12 | 42,10 | 62,68 | 90,42 | 03.10.2026 | |
| 57 | 45,89 | 41,99 | 62,45 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 58 | 45,95 | 42,01 | 62,51 | 90,34 | 03.10.2026 | |
| 59 | 45,85 | 42,04 | 62,41 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 60 | 45,92 | 41,98 | 62,48 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 61 | 45,96 | 42,04 | 62,52 | 90,37 | 03.10.2026 | |
| 62 | 46,07 | 42,02 | 62,63 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 63 | 46,06 | 42,05 | 62,62 | 90,38 | 03.10.2026 | |
| 64 | 45,89 | 42,00 | 62,45 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 65 | 46,16 | 42,13 | 62,72 | 90,46 | 03.10.2026 | |
| 66 | 45,90 | 41,97 | 62,46 | 90,30 | 03.10.2026 | |
| 67 | 45,84 | 41,98 | 62,40 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 68 | 45,91 | 41,98 | 62,47 | 90,31 | 03.10.2026 | |
| 69 | 45,96 | 42,04 | 62,52 | 90,38 | 03.10.2026 | |
| 70 | 45,96 | 41,99 | 62,52 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 71 | 45,86 | 41,94 | 62,42 | 90,26 | 03.10.2026 | |
| 72 | 45,91 | 42,01 | 62,47 | 90,34 | 03.10.2026 | |
| 73 | 46,13 | 42,12 | 62,69 | 90,45 | 03.10.2026 | |
| 74 | 45,86 | 41,99 | 62,42 | 90,32 | 03.10.2026 | |
| 75 | 46,03 | 42,10 | 62,59 | 90,43 | 03.10.2026 | |
| 76 | 46,03 | 42,10 | 62,59 | 90,43 | 03.10.2026 | |
| 77 | 45,82 | 42,00 | 62,38 | 90,33 | 03.10.2026 | |
| 78 | 45,85 | 41,96 | 62,41 | 90,29 | 03.10.2026 | |
| 79 | 46,03 | 42,03 | 62,59 | 90,36 | 03.10.2026 | |
| 80 | 46,02 | 42,02 | 62,58 | 90,35 | 03.10.2026 | |
| 81 | 45,82 | 41,97 | 62,38 | 90,30 | 03.10.2026 |
Fox Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Fox Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.