Ergaz Tüp Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 02 | 400 | 1.870 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 03 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 04 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 05 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 06 | 400 | 1.880 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 07 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 08 | 405 | 1.890 | 3.765 | 7.025 | 7.535 | 21.11.2026 | |
| 09 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 10 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 11 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 12 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 13 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 14 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 15 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 16 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 17 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 18 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 19 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 20 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 21 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 22 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 23 | 405 | 1.885 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 24 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 25 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 26 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 27 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 28 | 400 | 1.880 | 3.745 | 7.010 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 29 | 405 | 1.885 | 3.765 | 7.030 | 7.535 | 21.11.2026 | |
| 30 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 31 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.000 | 7.505 | 21.11.2026 | |
| 32 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 33 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.000 | 7.505 | 21.11.2026 | |
| 34 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 35 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 36 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 37 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 38 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 39 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 40 | 400 | 1.880 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 41 | 400 | 1.815 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 42 | 400 | 1.880 | 3.745 | 7.000 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 43 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 44 | 400 | 1.880 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 45 | 400 | 1.885 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 46 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.000 | 7.505 | 21.11.2026 | |
| 47 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 48 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 49 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 50 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 51 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 52 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 53 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.020 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 54 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 55 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 56 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 57 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 58 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 59 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 60 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 61 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 62 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.015 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 63 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 64 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 65 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.535 | 21.11.2026 | |
| 66 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 67 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.005 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 68 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 69 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 70 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 71 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 72 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.010 | 7.515 | 21.11.2026 | |
| 73 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.020 | 7.525 | 21.11.2026 | |
| 74 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 75 | 405 | 1.885 | 3.760 | 7.025 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 76 | 405 | 1.880 | 3.760 | 7.020 | 7.530 | 21.11.2026 | |
| 77 | 400 | 1.880 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 78 | 400 | 1.815 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 79 | 400 | 1.875 | 3.750 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 | |
| 80 | 400 | 1.875 | 3.745 | 7.005 | 7.510 | 21.11.2026 | |
| 81 | 400 | 1.880 | 3.755 | 7.015 | 7.520 | 21.11.2026 |
Ergaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Ergaz Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.