Ergaz Tüp Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 02 | 325,00 | 1.485,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 03 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 04 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 05 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 06 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 07 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 08 | 325,00 | 1.500,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 09 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.570,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 10 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 11 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 12 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 13 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 14 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 15 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.570,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 16 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 17 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 18 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 19 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 20 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 21 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 22 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 23 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 24 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 25 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 26 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 27 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 28 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 29 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.570,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 30 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 31 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.550,00 | 5.910,00 | 04.08.2026 | |
| 32 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 33 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.550,00 | 5.910,00 | 04.08.2026 | |
| 34 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.570,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 35 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 36 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 37 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 38 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 39 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 40 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 41 | 325,00 | 1.430,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 42 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.550,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 43 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 44 | 325,00 | 1.495,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 45 | 325,00 | 1.500,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 46 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.550,00 | 5.910,00 | 04.08.2026 | |
| 47 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 48 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.570,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 49 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 50 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 51 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 52 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 53 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 54 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 55 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 56 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 57 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 58 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 59 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 60 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 61 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 62 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.555,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 63 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 64 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 65 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.930,00 | 04.08.2026 | |
| 66 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 67 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.555,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 68 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 69 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 70 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 71 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 72 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 73 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.920,00 | 04.08.2026 | |
| 74 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 75 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 76 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.560,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 77 | 325,00 | 1.495,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 78 | 325,00 | 1.430,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 79 | 325,00 | 1.490,00 | 2.980,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 | |
| 80 | 325,00 | 1.490,00 | 2.975,00 | 5.555,00 | 5.915,00 | 04.08.2026 | |
| 81 | 325,00 | 1.495,00 | 2.985,00 | 5.565,00 | 5.925,00 | 04.08.2026 |
Ergaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Ergaz Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.