Ergaz Tüp Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 02 | 360,00 | 1.670,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 03 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 04 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 05 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 06 | 360,00 | 1.680,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 07 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 08 | 365,00 | 1.690,00 | 3.365,00 | 6.275,00 | 6.685,00 | 02.10.2026 | |
| 09 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 10 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 11 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 12 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 13 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 14 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 15 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 16 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 17 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 18 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 19 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 20 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 21 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 22 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 23 | 365,00 | 1.685,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 24 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 25 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 26 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 27 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 28 | 360,00 | 1.680,00 | 3.345,00 | 6.260,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 29 | 365,00 | 1.685,00 | 3.365,00 | 6.280,00 | 6.685,00 | 02.10.2026 | |
| 30 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 31 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.250,00 | 6.655,00 | 02.10.2026 | |
| 32 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 33 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.250,00 | 6.655,00 | 02.10.2026 | |
| 34 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 35 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 36 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 37 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 38 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 39 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 40 | 360,00 | 1.680,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 41 | 360,00 | 1.615,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 42 | 360,00 | 1.680,00 | 3.345,00 | 6.250,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 43 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 44 | 360,00 | 1.680,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 45 | 360,00 | 1.685,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 46 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.250,00 | 6.655,00 | 02.10.2026 | |
| 47 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 48 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 49 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 50 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 51 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 52 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 53 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.270,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 54 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 55 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 56 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 57 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 58 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 59 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 60 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 61 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 62 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.265,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 63 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 64 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 65 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.685,00 | 02.10.2026 | |
| 66 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 67 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.255,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 68 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 69 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 70 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 71 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 72 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 6.665,00 | 02.10.2026 | |
| 73 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.270,00 | 6.675,00 | 02.10.2026 | |
| 74 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 75 | 365,00 | 1.685,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 76 | 365,00 | 1.680,00 | 3.360,00 | 6.270,00 | 6.680,00 | 02.10.2026 | |
| 77 | 360,00 | 1.680,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 78 | 360,00 | 1.615,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 79 | 360,00 | 1.675,00 | 3.350,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 | |
| 80 | 360,00 | 1.675,00 | 3.345,00 | 6.255,00 | 6.660,00 | 02.10.2026 | |
| 81 | 360,00 | 1.680,00 | 3.355,00 | 6.265,00 | 6.670,00 | 02.10.2026 |
Ergaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Ergaz Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.