BP Fuel Oil Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52,53 | 47,60 | 68,29 | 92,40 | 17.11.2026 | |
| 02 | 52,89 | 47,88 | 69,29 | 92,66 | 17.11.2026 | |
| 03 | 51,43 | 47,29 | 67,19 | 92,33 | 17.11.2026 | |
| 04 | 52,98 | 49,41 | 69,49 | 93,91 | 17.11.2026 | |
| 05 | 52,11 | 46,80 | 67,87 | 91,73 | 17.11.2026 | |
| 06 | 51,95 | 46,44 | 67,72 | 91,61 | 17.11.2026 | |
| 07 | 52,23 | 47,68 | 68,00 | 92,70 | 17.11.2026 | |
| 09 | 51,18 | 47,76 | 66,95 | 92,78 | 17.11.2026 | |
| 10 | 51,89 | 48,18 | 67,65 | 93,21 | 17.11.2026 | |
| 11 | 50,74 | 47,20 | 66,51 | 92,25 | 17.11.2026 | |
| 12 | 52,92 | 48,13 | 69,41 | 92,90 | 17.11.2026 | |
| 13 | 52,98 | 49,37 | 69,49 | 93,87 | 17.11.2026 | |
| 14 | 51,16 | 46,64 | 66,92 | 91,79 | 17.11.2026 | |
| 15 | 51,88 | 47,52 | 67,64 | 92,55 | 17.11.2026 | |
| 16 | 50,78 | 47,39 | 66,55 | 92,42 | 17.11.2026 | |
| 17 | 52,55 | 49,05 | 68,32 | 94,03 | 17.11.2026 | |
| 18 | 51,45 | 46,15 | 67,21 | 91,20 | 17.11.2026 | |
| 19 | 52,03 | 46,68 | 67,80 | 91,62 | 17.11.2026 | |
| 20 | 51,38 | 47,56 | 67,14 | 92,59 | 17.11.2026 | |
| 21 | 52,94 | 48,22 | 69,42 | 92,98 | 17.11.2026 | |
| 22 | 51,37 | 47,79 | 67,14 | 92,80 | 17.11.2026 | |
| 23 | 52,91 | 47,99 | 69,37 | 92,77 | 17.11.2026 | |
| 24 | 52,89 | 47,90 | 69,29 | 92,68 | 17.11.2026 | |
| 25 | 52,94 | 48,30 | 69,45 | 93,05 | 17.11.2026 | |
| 26 | 51,36 | 46,78 | 67,12 | 91,79 | 17.11.2026 | |
| 27 | 52,89 | 47,94 | 69,27 | 92,71 | 17.11.2026 | |
| 28 | 52,61 | 47,74 | 68,37 | 92,53 | 17.11.2026 | |
| 29 | 52,67 | 47,88 | 68,44 | 92,66 | 17.11.2026 | |
| 30 | 53,05 | 49,92 | 69,63 | 94,12 | 17.11.2026 | |
| 31 | 52,88 | 47,84 | 69,20 | 92,63 | 17.11.2026 | |
| 32 | 51,97 | 47,50 | 67,73 | 92,36 | 17.11.2026 | |
| 33 | 52,47 | 47,62 | 68,24 | 92,42 | 17.11.2026 | |
| 34 | 50,66 | 47,43 | 66,42 | 92,46 | 17.11.2026 | |
| 35 | 50,73 | 47,75 | 66,50 | 92,76 | 17.11.2026 | |
| 36 | 52,96 | 49,39 | 69,47 | 93,89 | 17.11.2026 | |
| 37 | 51,93 | 47,51 | 67,70 | 92,31 | 17.11.2026 | |
| 38 | 52,36 | 46,87 | 68,12 | 91,79 | 17.11.2026 | |
| 39 | 51,29 | 47,71 | 67,06 | 92,72 | 17.11.2026 | |
| 40 | 52,00 | 46,03 | 67,77 | 91,08 | 17.11.2026 | |
| 41 | 50,54 | 47,28 | 66,30 | 92,32 | 17.11.2026 | |
| 42 | 52,24 | 46,89 | 68,01 | 91,82 | 17.11.2026 | |
| 43 | 51,29 | 47,38 | 67,05 | 92,41 | 17.11.2026 | |
| 44 | 52,89 | 47,80 | 69,26 | 92,59 | 17.11.2026 | |
| 45 | 50,79 | 47,60 | 66,55 | 92,62 | 17.11.2026 | |
| 46 | 52,88 | 47,84 | 69,25 | 92,63 | 17.11.2026 | |
| 47 | 52,96 | 49,29 | 69,47 | 93,80 | 17.11.2026 | |
| 48 | 51,42 | 47,83 | 67,18 | 92,83 | 17.11.2026 | |
| 49 | 52,98 | 49,36 | 69,49 | 93,86 | 17.11.2026 | |
| 50 | 52,15 | 46,19 | 67,92 | 91,23 | 17.11.2026 | |
| 51 | 52,25 | 46,79 | 68,02 | 91,72 | 17.11.2026 | |
| 52 | 52,38 | 47,58 | 68,15 | 92,38 | 17.11.2026 | |
| 53 | 52,89 | 48,05 | 69,27 | 92,83 | 17.11.2026 | |
| 54 | 50,64 | 46,73 | 66,40 | 91,88 | 17.11.2026 | |
| 55 | 52,21 | 46,94 | 67,98 | 91,85 | 17.11.2026 | |
| 56 | 52,99 | 49,40 | 69,49 | 93,90 | 17.11.2026 | |
| 57 | 52,05 | 46,92 | 67,81 | 91,84 | 17.11.2026 | |
| 58 | 52,60 | 47,63 | 68,37 | 92,42 | 17.11.2026 | |
| 59 | 51,26 | 47,67 | 67,02 | 92,69 | 17.11.2026 | |
| 60 | 52,26 | 46,94 | 68,03 | 91,85 | 17.11.2026 | |
| 61 | 52,87 | 47,95 | 69,19 | 92,73 | 17.11.2026 | |
| 62 | 52,90 | 48,00 | 69,36 | 92,78 | 17.11.2026 | |
| 63 | 52,93 | 48,25 | 69,41 | 93,01 | 17.11.2026 | |
| 64 | 51,25 | 47,34 | 67,02 | 92,38 | 17.11.2026 | |
| 65 | 53,03 | 49,62 | 69,61 | 94,10 | 17.11.2026 | |
| 66 | 52,19 | 46,72 | 67,96 | 91,65 | 17.11.2026 | |
| 67 | 51,21 | 46,65 | 66,98 | 91,80 | 17.11.2026 | |
| 68 | 52,09 | 46,68 | 67,86 | 91,62 | 17.11.2026 | |
| 70 | 52,34 | 47,45 | 68,11 | 92,26 | 17.11.2026 | |
| 71 | 51,88 | 45,93 | 67,65 | 90,99 | 17.11.2026 | |
| 72 | 52,96 | 48,30 | 69,46 | 93,06 | 17.11.2026 | |
| 73 | 53,03 | 49,59 | 69,61 | 94,06 | 17.11.2026 | |
| 74 | 51,36 | 46,68 | 67,12 | 91,84 | 17.11.2026 | |
| 77 | 50,63 | 47,38 | 66,40 | 92,41 | 17.11.2026 | |
| 78 | 51,33 | 46,77 | 67,09 | 91,72 | 17.11.2026 | |
| 80 | 52,60 | 47,67 | 68,37 | 92,47 | 17.11.2026 | |
| 81 | 50,69 | 46,62 | 66,45 | 91,78 | 17.11.2026 |
BP Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
BP Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.