Bizimgaz Tüp Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 02 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 03 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 04 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 05 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 06 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 07 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 08 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 09 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 10 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 11 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 12 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 13 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 14 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 15 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 16 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 17 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 18 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 19 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 20 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 21 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 22 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 23 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 24 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 25 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 26 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 27 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 28 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 29 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 30 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 31 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 32 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 33 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 34 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 35 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 36 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 37 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 38 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 39 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 40 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 41 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 42 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 43 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 44 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 45 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 46 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 47 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 48 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 49 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 50 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 51 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 52 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 53 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 54 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 55 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 56 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 57 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 58 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 59 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 60 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 61 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 62 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 63 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 64 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 65 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 66 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 67 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 68 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 69 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 70 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 71 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 72 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 73 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 74 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 75 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 76 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 77 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 78 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 79 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 80 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 | |
| 81 | 420 | 1.900 | 3.800 | 7.300 | 7.750 | 03.11.2026 |
Bizimgaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Bizimgaz Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.