Aytemiz Benzin Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 86,44 | 02.10.2026 | |
| 02 | 86,78 | 02.10.2026 | |
| 03 | 86,70 | 02.10.2026 | |
| 04 | 87,16 | 02.10.2026 | |
| 05 | 86,18 | 02.10.2026 | |
| 06 | 85,60 | 02.10.2026 | |
| 07 | 86,86 | 02.10.2026 | |
| 08 | 86,49 | 02.10.2026 | |
| 09 | 86,09 | 02.10.2026 | |
| 10 | 86,19 | 02.10.2026 | |
| 11 | 85,57 | 02.10.2026 | |
| 12 | 87,18 | 02.10.2026 | |
| 13 | 87,23 | 02.10.2026 | |
| 14 | 85,69 | 02.10.2026 | |
| 15 | 86,66 | 02.10.2026 | |
| 16 | 85,68 | 02.10.2026 | |
| 17 | 86,38 | 02.10.2026 | |
| 18 | 86,01 | 02.10.2026 | |
| 19 | 86,20 | 02.10.2026 | |
| 20 | 86,36 | 02.10.2026 | |
| 21 | 87,06 | 02.10.2026 | |
| 22 | 85,72 | 02.10.2026 | |
| 23 | 87,23 | 02.10.2026 | |
| 24 | 86,60 | 02.10.2026 | |
| 25 | 86,66 | 02.10.2026 | |
| 26 | 85,88 | 02.10.2026 | |
| 27 | 86,57 | 02.10.2026 | |
| 28 | 86,41 | 02.10.2026 | |
| 29 | 86,38 | 02.10.2026 | |
| 30 | 87,24 | 02.10.2026 | |
| 31 | 86,33 | 02.10.2026 | |
| 32 | 86,71 | 02.10.2026 | |
| 33 | 86,44 | 02.10.2026 | |
| 34 | 84,59 | 02.10.2026 | |
| 35 | 85,88 | 02.10.2026 | |
| 36 | 86,67 | 02.10.2026 | |
| 37 | 86,31 | 02.10.2026 | |
| 38 | 86,60 | 02.10.2026 | |
| 39 | 85,72 | 02.10.2026 | |
| 40 | 85,94 | 02.10.2026 | |
| 41 | 85,05 | 02.10.2026 | |
| 42 | 86,61 | 02.10.2026 | |
| 43 | 86,56 | 02.10.2026 | |
| 44 | 86,78 | 02.10.2026 | |
| 45 | 85,97 | 02.10.2026 | |
| 46 | 86,56 | 02.10.2026 | |
| 47 | 87,08 | 02.10.2026 | |
| 48 | 86,37 | 02.10.2026 | |
| 49 | 87,21 | 02.10.2026 | |
| 50 | 86,50 | 02.10.2026 | |
| 51 | 86,42 | 02.10.2026 | |
| 52 | 86,21 | 02.10.2026 | |
| 53 | 86,37 | 02.10.2026 | |
| 54 | 85,36 | 02.10.2026 | |
| 55 | 86,19 | 02.10.2026 | |
| 56 | 87,11 | 02.10.2026 | |
| 57 | 86,24 | 02.10.2026 | |
| 58 | 86,61 | 02.10.2026 | |
| 59 | 85,31 | 02.10.2026 | |
| 60 | 86,24 | 02.10.2026 | |
| 61 | 86,34 | 02.10.2026 | |
| 62 | 87,19 | 02.10.2026 | |
| 63 | 86,76 | 02.10.2026 | |
| 64 | 86,37 | 02.10.2026 | |
| 65 | 87,18 | 02.10.2026 | |
| 66 | 86,30 | 02.10.2026 | |
| 67 | 85,87 | 02.10.2026 | |
| 68 | 86,51 | 02.10.2026 | |
| 69 | 86,36 | 02.10.2026 | |
| 70 | 86,48 | 02.10.2026 | |
| 71 | 85,91 | 02.10.2026 | |
| 72 | 87,08 | 02.10.2026 | |
| 73 | 87,19 | 02.10.2026 | |
| 74 | 85,92 | 02.10.2026 | |
| 75 | 86,66 | 02.10.2026 | |
| 76 | 87,14 | 02.10.2026 | |
| 77 | 85,43 | 02.10.2026 | |
| 78 | 85,93 | 02.10.2026 | |
| 79 | 86,30 | 02.10.2026 | |
| 80 | 86,32 | 02.10.2026 | |
| 81 | 85,52 | 02.10.2026 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Aytemiz, Benzin fiyatını 81 ilde yayımlıyor. litre fiyatı ortalama 86,37 ₺/lt. En uygun il İstanbul (84,59 ₺/lt), en yüksek il Hakkari (87,24 ₺/lt).