Aygaz Tüp Fiyatları — İl İl Güncel Liste
| Plaka | Değişim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 380,00 | 1.660,00 | 3.320,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 02 | 380,00 | 1.635,00 | 3.270,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 03 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 04 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 05 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 06 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 07 | 380,00 | 1.665,00 | 3.330,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 08 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 09 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 10 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 11 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 12 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 13 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 14 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 15 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 16 | 380,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 17 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 18 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 19 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 20 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 21 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 22 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 23 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 24 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 25 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 26 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 27 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 28 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 29 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 30 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 31 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 32 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 33 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 34 | 385,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 02.10.2026 | |
| 35 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 36 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 37 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 38 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 39 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 40 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 41 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 42 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 43 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 44 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 45 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 46 | 380,00 | 1.635,00 | 3.270,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 47 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 48 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 49 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 50 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 51 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 52 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 53 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 54 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 55 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 56 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 57 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 58 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 59 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 60 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 61 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 62 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 63 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 64 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 65 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 66 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 67 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 68 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 69 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 70 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 71 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 72 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 73 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 74 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 75 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 76 | 385,00 | 1.655,00 | 3.310,00 | 6.250,00 | 6.850,00 | 02.10.2026 | |
| 77 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 78 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 79 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 80 | 380,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 | |
| 81 | 380,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 02.10.2026 |
Aygaz Akaryakıt Fiyatları Sayfaları
Aygaz Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.