| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.58 | 61.22 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.65 | 61.34 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.72 | 61.34 | 24.88 | 21.11.2025 |
| BP | 56.75 | 61.41 | 25.19 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.63 | 48.80 | 25.20 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.97 | 44.31 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 56.63 | 61.32 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.45 | 61.55 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 46.65 | 46.92 | 0.00 | 14.03.2025 |
| HAZAR | 56.65 | 61.33 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.68 | 61.33 | 23.49 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.32 | 56.57 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.61 | 61.37 | 25.44 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.43 | 47.94 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.73 | 61.38 | 25.04 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.65 | 61.34 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.74 | 61.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.65 | 61.22 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 56.75 | 61.41 | 24.94 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.57 | 61.23 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.79 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.75 | 61.41 | 26.59 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.65 | 61.33 | 24.35 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.65 | 61.34 | 24.78 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.74 | 61.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.15 | 61.01 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.65 | 61.34 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.69 | 61.36 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.59 | 48.74 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.74 | 61.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.42 | 47.89 | 25.17 | 11.06.2025 |
Güncel Niğde Akaryakıt fiyatları. Niğde güncel akaryakıt fiyatı listesi. Niğde akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Niğde akaryakıt kaç TL?