| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 60.93 | 65.68 | 0.00 | 07.03.2026 |
| ALPET | 60.93 | 65.67 | 0.00 | 07.03.2026 |
| AYTEMİZ | 60.93 | 65.68 | 24.61 | 07.03.2026 |
| BLUEPET | 60.14 | 65.43 | 0.00 | 07.03.2026 |
| BP | 62.46 | 66.91 | 25.15 | 17.03.2026 |
| CLASS | 59.97 | 64.74 | 0.00 | 07.03.2026 |
| ENERGY | 62.44 | 66.89 | 0.00 | 17.03.2026 |
| EUROİL | 60.96 | 65.67 | 0.00 | 07.03.2026 |
| FOX PET | 60.31 | 65.29 | 0.00 | 07.03.2026 |
| HAZAR | 60.93 | 65.68 | 0.00 | 07.03.2026 |
| HYPCO | 61.00 | 65.75 | 0.00 | 07.03.2026 |
| KADOİL | 62.47 | 66.89 | 25.29 | 17.03.2026 |
| KALELİ | 62.51 | 66.85 | 22.83 | 15.03.2026 |
| LUKOIL | 62.51 | 66.99 | 25.17 | 17.03.2026 |
| MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
| MOİL | 62.45 | 66.91 | 24.73 | 17.03.2026 |
| NEXTWAY | 60.88 | 65.62 | 0.00 | 07.03.2026 |
| OPET | 62.46 | 66.91 | 0.00 | 17.03.2026 |
| PETLINE | 62.45 | 66.86 | 0.00 | 17.03.2026 |
| PO | 62.46 | 66.91 | 24.64 | 17.03.2026 |
| QPLUS | 60.77 | 65.54 | 0.00 | 07.03.2026 |
| RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 62.46 | 66.91 | 26.95 | 17.03.2026 |
| SOCAR | 60.93 | 65.68 | 24.46 | 07.03.2026 |
| SOİL | 62.46 | 66.91 | 27.12 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 62.46 | 66.91 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
| TECO | 60.88 | 65.62 | 0.00 | 07.03.2026 |
| TERMO | 62.52 | 66.97 | 25.18 | 17.03.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 60.92 | 65.67 | 0.00 | 07.03.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 55.74 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 47.70 | 47.04 | 24.58 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?