| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 54.07 | 55.37 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 54.02 | 55.39 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.10 | 55.51 | 24.61 | 06.01.2026 |
| BLUEPET | 53.33 | 55.02 | 0.00 | 03.01.2026 |
| BP | 54.02 | 55.39 | 25.15 | 06.01.2026 |
| CLASS | 54.04 | 55.31 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54.00 | 55.37 | 0.00 | 06.01.2026 |
| EUROİL | 54.15 | 55.42 | 0.00 | 06.01.2026 |
| FOX PET | 53.62 | 55.24 | 0.00 | 01.01.2026 |
| HAZAR | 54.06 | 55.35 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.18 | 55.47 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.15 | 55.42 | 25.29 | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 54.26 | 55.59 | 25.17 | 06.01.2026 |
| MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
| MOİL | 54.10 | 55.52 | 24.73 | 06.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.02 | 55.39 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.11 | 55.52 | 0.00 | 06.01.2026 |
| PETLINE | 54.04 | 55.32 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 54.02 | 55.39 | 26.79 | 06.01.2026 |
| QPLUS | 53.98 | 55.28 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.13 | 55.52 | 26.95 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.06 | 55.35 | 25.46 | 03.01.2026 |
| SOİL | 54.12 | 55.39 | 24.45 | 06.01.2026 |
| SUNPET | 54.11 | 55.52 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
| TECO | 54.02 | 55.39 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.19 | 55.46 | 25.18 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.08 | 55.33 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 55.74 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 47.70 | 47.04 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?